УТВЕРЖДАЮ: _____________________________ _________________ ___________ Оборот стада северных оленей _____________________ за 20__ год
Половозрастные группы | Наличие на начало года | ПРИХОД | РАСХОД | Наличие на конец года | |||||||||||||||||
голов | живой вес, ц | приплод, голов | куплено, получено в обмен | другие поступления | поступление из мл. групп, голов | перевод в ст. группы голов | реализовано на убой | общепит, корм собакам | прочий расход | падеж, голов | голов | живой вес, ц | |||||||||
голов | живой вес, ц | голов | живой вес, ц | голов | живой вес, ц | голов | живой вес, ц | голов | живой вес, ц | пало и погибло | потравлено хищниками | потери | ВСЕГО | ||||||||
Важенки | x | x | |||||||||||||||||||
Нетели (1 г. 4 м. - 2 г.) | x | ||||||||||||||||||||
Телки (1 г. 1 г. 4 м.) | x | ||||||||||||||||||||
Телята-самки (до 1 г.) | x | ||||||||||||||||||||
Телята-самцы (до 1 г.) | x | ||||||||||||||||||||
Бычки (1 г. 2 г.) | x | ||||||||||||||||||||
Третьяки (2 г. - 3 г.) | x | ||||||||||||||||||||
Хоры (ст. 3 лет) | x | ||||||||||||||||||||
Быки-кастраты | x | x | |||||||||||||||||||
Приплод самки | |||||||||||||||||||||
самцы | |||||||||||||||||||||
Итого |
Деловой выход телят - всего, голов | |
на 100 январских маток, голов | |
Сохранность взрослых оленей, % | |
Количество яловых маток, голов | |
Выращено за год оленей в живом весе с учетом прироста, ц | |
Произведено мяса на 100 январских оленей, ж.в., ц |
--------------------------------<*> отражается количество найденных оленей, купленных у работников
хозяйства для последующего забоя, поступивших от работников хозяйства в порядке возмещения за павших, погибших или пропавших по их вине общественных оленей<**> отражается количество голов оленей, проданных, выданных
работникам, переданных в обмен, а также прочая продажа и выбытие Специалист, ответственный за составление формы ____________/ _____________/ ___________ (ФИО) (подпись)