Сведения об ожидаемых доходах и расходах от выполнения маршрутных перевозок в рублях
N п/п | Показатели | Всего | в том числе по видам перевозок | по маршрутам, указанным в расчете, подтверждающем возникновение выпадающих доходов | |||||||
По маршрутным перевозкам всего | из них | Заказные перевозки | |||||||||
городские | пригородные | междугородние | маршрут N _____ | маршрут N _____ | маршрут N _____ | маршрут N _____ | |||||
1 | Эксплуатационные показатели | ||||||||||
1.1 | Перевезено пассажиров (чел.) | ||||||||||
1.1.1 | в том числе по СПБ (чел.) | ||||||||||
1.2 | Количество рейсов, предусмотренных договором на перевозку (ед.) | ||||||||||
1.3 | Машино-часы (час.) | ||||||||||
1.4 | Пробег (км) | ||||||||||
2 | Доходы (без учета НДС) - всего | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
2.1 | Выручка от продажи разовых билетов | ||||||||||
2.2 | Выручка по СПБ | ||||||||||
2.3 | Сумма компенсации по СПБ | ||||||||||
2.4 | Иные доходы, получаемые от выполнения рейсов | ||||||||||
2.5 | Возмещение убытков за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
3 | Фактические расходы - всего | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
3.1 | Затраты на оплату труда водителей и кондукторов | ||||||||||
3.2 | Страховые взносы на оплату труда водителей и кондукторов | ||||||||||
3.3 | Амортизация подвижного состава | ||||||||||
3.4 | Топливо | ||||||||||
3.5 | Смазочные и прочие эксплуатационные материалы | ||||||||||
3.6 | Износ и ремонт шин | ||||||||||
3.7 | ТО и эксплуатационный ремонт автомобилей | ||||||||||
3.8 | Накладные расходы всего | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
3.8.1 | общехозяйственные расходы | ||||||||||
3.8.2 | общепроизводственные расходы | ||||||||||
4 | Фактические расходы на рейс (строка 3 / строка 1.2) | ||||||||||
5 | Постоянные затраты по фактическим расходам | ||||||||||
6 | Переменные затраты по фактическим расходам | ||||||||||
7 | Нормативные расходы за рейс | ||||||||||
8 | Постоянные затраты по нормативным расходам | ||||||||||
9 | Переменные затраты по нормативным расходам |
--------------------------------<1> СПБ - социальный проездной билет
<2> распределяются помаршрутно, пропорционально фактически принятым от
граждан отрывным талонам<3> ТО - техническое обслуживание
Директор Главный бухгалтер М.П.