N п/п | Наименование муниципальных образований сельских поселений | Всего |
1 | 2 | 3 |
1 | Керес | 189 900,00 |
2 | Подъельск | 127 700,00 |
3 | Вомын | 360 200,00 |
4 | Нившера | 155 100,00 |
5 | Богородск | 558 900,00 |
6 | Большелуг | 484 900,00 |
7 | Сторожевск | 688 200,00 |
8 | Небдино | 243 400,00 |
9 | Приозерный | 528 700,00 |
10 | Пезмег | 74 300,00 |
11 | Маджа | 42 200,00 |
12 | Додзь | 61 900,00 |
13 | Позтыкерес | 132 500,00 |
14 | Мордино | 239 800,00 |
ИТОГО | 3 887 700,00 |
"