N п/п | Наименование муниципальных образований сельских поселений | Всего |
1 | 2 | 3 |
1 | Подтыбок | 862 300,00 |
2 | Керес | 964 200,00 |
3 | Подъельск | 840 200,00 |
4 | Вомын | 926 900,00 |
5 | Нившера | 230 570,00 |
6 | Богородск | 1 114 000,00 |
7 | Большелуг | 1 123 300,00 |
8 | Сторожевск | 1 602 934,00 |
9 | Небдино | 972 300,00 |
10 | Приозерный | 960 600,00 |
11 | Пезмег | 490 200,00 |
12 | Усть-Лэкчим | 611 700,00 |
13 | Корткерос | 673 539,00 |
14 | Маджа | 1 209 300,00 |
15 | Додзь | 1 486 550,00 |
16 | Позтыкерес | 647 200,00 |
17 | Мордино | 776 500,00 |
18 | Намск | 1 308 000,00 |
ИТОГО | 16 800 293,00 |
"