Контроль и учет времени голосования, затраченного на маршрутах при досрочном голосовании отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва ___________________________________________________________ (наименование ТИК)
Дата полета, номер конкретного маршрута | Пункты голосования (местонахождение, номер изб. участка) | Расстояние между пунктами, км | Время отправления из каждого пункта маршрута (час., мин.) | Время стоянки в пункте голосования (час., мин.) | Полетное время до каждого пункта голосования (час., мин.) | Время возврата в конечный пункт маршрута (час., мин.) | ФИО членов УИК, проводивших голосование | ФИО лиц, присутствующих при проведении голосования |
По графику | (начальная точка маршрута) | (10 час.) | 1 час | |||||
(бригада охотников) | (180) | (11 час. 10 мин.) | (10 мин.) | 1 час | ||||
(стойбище) | (180) | (12 час. 40 мин.) | (30 мин.) | 1 час 30 мин. | ||||
(конечная точка маршрута) | (270) | (14 час. 10 мин.) | ||||||
Фактически | (начальная точка маршрута) | (12 час.) | 1 час | |||||
(бригада охотников) | (180) | (13 час. 10 мин.) | (10 мин.) | |||||
(стойбище) | (голосование не проводилось в связи с пургой в местонахождении стойбища) | |||||||
(конечная точка маршрута) | (180) | (14 час. 10 мин.) |
____________________________________ ___________ ___________ (Ф.И.О. члена ТИК, ответственного (подпись) (дата) за проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей) --------------------------------<*> Цифры в графах приведены для примерного заполнения.