Информация от 16.06.2011 г № 21-73-67/110

О финансовом состоянии организаций Республики Коми в январе - апреле 2011 г


В январе - апреле 2011 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах сложился положительный и составил +35,9 миллиарда рублей. Доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличилась на 6 процентных пунктов и составила 45%.
Основные показатели финансового состояния
крупных и средних организаций Республики Коми в 2011 г.
(на конец месяца, миллионов рублей)

Январь Январь февраль Январь март Январь апрель Справочно: январь апрель 2010 2011 в % к 2010
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 8331 15804 24531 35859 21596 166,0
Дебиторская задолженность 118199 148377 123666 128964 99657 129,4
из нее просроченная 8831 9279 9192 9947 8060 123,4
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 86284 94432 90467 93486 70365 132,9
Кредиторская задолженность 93416 103879 104685 109887 87316 125,8
из нее просроченная 14184 15154 15017 16972 16630 102,1
задолженность поставщикам за товары, работы и услуги 61129 69975 69552 67974 53334 127,4
задолженность по платежам в бюджет 13585 14468 13686 12676 12084 104,9
из нее просроченная 3074 3083 3131 2856 3021 94,5
из общей задолженности в бюджет:
задолженность в федеральный бюджет 9784 10602 9461 8826 8618 102,4
задолженность в республиканский бюджет 3163 3236 3682 3190 2853 111,8
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 5929 6144 6250 6234 5713 109,1
Задолженность по кредитам и займам 151254 148409 140690 141788 160819 88,2
в том числе просроченная 782 782 485 484 459 105,4

Группировка организаций, получивших прибыль или убыток
Предприятия, имевшие прибыль Предприятия, имевшие убыток
количество в % к общему числу предприятий сумма прибыли, млн руб. количество в % к общему числу предприятий сумма убытка, млн руб.
Январь 177 53 9708 159 47 1377
Январь февраль 185 54 17845 158 46 2040
Январь март 205 54 26723 172 46 2192
Январь апрель 185 55 38433 151 45 2574

Зам. руководителя
В.П.КУТЕПОВ