тыс. руб.
Наименование муниципальных образований | Сумма |
Муниципальное образование городского поселения "Вуктыл" | 445,9 |
Муниципальное образование сельского поселения "Дутово" | 6 440,2 |
Муниципальное образование сельского поселения "Подчерье" | 7 708,3 |
Муниципальное образование сельского поселения "Лемтыбож" | 2 824,7 |
Муниципальное образование сельского поселения "Усть-Соплеск" | 1 959,9 |
ИТОГО: | 19 379,0 |
".