тыс. рублей
Наименование сельских поселений | Сумма | в том числе за счет средств | |
государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | республиканского бюджета Республики Коми | ||
Сельское поселение "Визинга" | 11 046,916 | 9 031,136 | 2 015,780 |
Сельское поселение "Межадор" | 1 874,332 | 1 532,314 | 342,018 |
Сельское поселение "Куратово" | 779,298 | 637,096 | 142,202 |
ИТОГО | 13 700,546 | 11 200,546 | 2 500,000 |
"