тыс. рублей
Наименование сельских поселений | Сумма |
Сельское поселение "Визинга" | 3 463,98 |
Сельское поселение "Куниб" | 2 383,84 |
Сельское поселение "Вотча" | 1 867,60 |
Сельское поселение "Межадор" | 1 730,42 |
Сельское поселение "Чухлэм" | 1 899,20 |
Сельское поселение "Пыелдино" | 1 109,90 |
Сельское поселение "Гагшор" | 1 305,60 |
Сельское поселение "Палауз" | 1 425,60 |
Сельское поселение "Заозерье" | 1 548,30 |
Сельское поселение "Визиндор" | 747,50 |
Сельское поселение "Куратово" | 1 735,80 |
ИТОГО | 19 217,74 |
"