N п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Факт 2010 года | План 2011 года | План 2012 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Показатели медицинской результативности | |||||
1.1. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 1,4 | 5,1 | 5,9 |
1.2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество случаев на 100 000 человек населения | 559,8 | 534,6 | 516,4 |
1.3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | количество случаев на 100 000 человек населения | 181,2 | 179,0 | 174,3 |
1.4. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | количество случаев на 100 000 человек населения | 78,5 | 77,6 | 75,7 |
1.5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, отравлений и других воздействий внешних причин | количество случаев на 100 000 человек населения | 135,0 | 125,4 | 116,6 |
1.6. | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования | % | 28,8 | 26,3 | 22,3 |
1.7. | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 69,9 | 72,2 | 74,0 |
1.8. | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 57,2 | 58,0 | 59,0 |
1.9. | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | - | 70 | 75 |
1.10. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 40,4 | 45 | 50,0 |
1.11. | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | % | 65,0 | 75,0 | 80,0 |
II. | Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения | ||||
2.1. | Обеспеченность врачебными кадрами - всего | На 10 000 человек населения | 28,9 | 29,19 | 29,48 |
2.2. | Обеспеченность врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | На 10 000 человек населения | 16,77 | 16,94 | 17,11 |
2.3. | Обеспеченность врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | На 10 000 человек населения | 8,1 | 8,18 | 8,26 |
2.4. | Обеспеченность врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | На 10 000 человек населения | 0,71 | 0,72 | 0,73 |
2.5. | Доля зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | % | 7,8 | 20 | 60 |
2.6. | Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи | Единица | 0 | 0 | 3 |
2.7. | Доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 0 | 0 | 5 |
2.8. | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству муниципальных учреждений здравоохранения | % | 2,20 | 5,95 | 79,76 |
2.9. | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества муниципальных учреждений | % | 0 | 0 | 79,8 |
2.10. | Доля врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 0 | 100 | 100 |
2.11. | Доля среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 0 | 100 | 100 |
--------------------------------
<*> Мероприятия, направленные на снижение дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь, представлены в разделе "Модернизация службы скорой медицинской помощи"