N | Наименование организации | Всего человек | Количество создаваемых мест для трудоустройства подростков | |
Период работ | Количество подростков (за период работы) | |||
1. | МОУ "СОШ N 1" г. Емвы | 79 | Июнь | 33 |
Июль | 22 | |||
Август | 14 | |||
Ноябрь | 10 | |||
2. | МОУ "СОШ N 2" г. Емвы | 97 | Июнь | 37 |
Июль | 30 | |||
Август | 20 | |||
Ноябрь | 10 | |||
3. | МОУ "НШ-ДС" г. Емвы | 30 | Июнь | 10 |
Июль | 10 | |||
Август | 10 | |||
4. | МОУ "СОШ" пгт. Синдор | 60 | Июнь | 20 |
Июль | 20 | |||
Август | 20 | |||
5. | МОУ "СОШ" пст. Мещура | 17 | Июнь | 14 |
Июль | 3 | |||
6. | МОУ "СОШ" пст. Чернореченский | 16 | Июнь | 16 |
7. | МОУ "С(К)ОШИ VIII вида N 1" г. Емвы | 43 | Май | 18 |
Июнь | 10 | |||
Сентябрь | 15 | |||
8. | МОУ "СОШ" с. Серегово | 11 | Июнь | 11 |
9. | МОУ "СОШ" с. Шошка | 25 | Июнь | 15 |
Июль | 5 | |||
Август | 5 | |||
10. | МОУ "СОШ" пст. Чиньяворык | 20 | Июнь | 20 |
11. | МОУ "СОШ" с. Туръя | 5 | Июнь | 5 |
12. | ГОУ НПО ПУ N 11 | 45 | Май | 22 |
Июнь | 16 | |||
Июль | 7 | |||
13. | МОУ ДОД "СЮН" Княжпогостского района | 30 | Июнь | 10 |
Июль | 10 | |||
Август | 10 | |||
14. | МОУ ДОД "ДДТ" Княжпогостского района | 30 | Июнь | 10 |
Июль | 10 | |||
Август | 10 | |||
15. | МДОУ "Детский сад N 2" г. Емвы | 11 | Июнь | 5 |
Июль | 3 | |||
Август | 3 | |||
16. | МДОУ "Детский сад N 8" г. Емвы | 15 | Июнь | 5 |
Июль | 5 | |||
Август | 5 | |||
17. | МДОУ "Детский сад N 9" г. Емвы | 9 | Июнь | 3 |
Июль | 3 | |||
Август | 3 | |||
18. | МДОУ "Детский сад N 10" г. Емвы | 15 | Июнь | 5 |
Июль | 5 | |||
Август | 5 | |||
19. | МДОУ "Детский сад" пгт. Синдор | 5 | Июнь | 5 |
20. | ООО "Завод ДВП" | 10 | Июнь | 5 |
Июль | 5 | |||
21. | ОО "Управляющая компания ЖКХ" | 10 | Июнь | 5 |
Июль | 5 | |||
22. | ООО "Княжпогостское АТП" | 20 | Июнь | 10 |
Июль | 5 | |||
Август | 5 | |||
23. | МУ "Княжпогостская ЦРБ" | 5 | Июнь | 5 |
24. | Администрация городского поселения "Синдор" | 4 | Июль | 4 |
25. | СПК "Княжпогостский" | 10 | Сентябрь | 10 |
26. | ООО "Телетрансстрой" | 2 | Июль | 2 |
27. | МУ "Княжпогостская централизованная библиотечная система" | 5 | Июнь | 5 |
28. | ГОУ "Детский дом N 5" г. Емвы | 22 | Июль | 11 |
Август | 11 | |||
29. | МОУ "В(С)ОШ N 1" г. Емвы | 15 | Июнь | 8 |
Июль | 7 | |||
30. | Частные предприниматели | 10 | Июнь | 10 |
ВСЕГО: | 676 чел. | 676 чел. |
--------------------------------
<*> Примечание: Всем работающим подросткам будет выплачена материальная поддержка за счет средств федерального и местного бюджетов.