N п/п | Наименование муниципальных образований сельских поселений | Всего |
1 | 2 | 3 |
1 | Подтыбок | 857 300,00 |
2 | Керес | 939 200,00 |
3 | Подъельск | 840 200,00 |
4 | Вомын | 926 900,00 |
5 | Нившера | 176 600,00 |
6 | Богородск | 1 114 000,00 |
7 | Большелуг | 1 123 300,00 |
8 | Сторожевск | 1 602 934,00 |
9 | Небдино | 942 300,00 |
10 | Приозерный | 858 900,00 |
11 | Пезмег | 393 600,00 |
12 | Усть-Лэкчим | 611 700,00 |
13 | Корткерос | 670 539,00 |
14 | Маджа | 1 134 300,00 |
15 | Додзь | 794 200,00 |
16 | Позтыкерес | 647 200,00 |
17 | Мордино | 728 200,00 |
18 | Намск | 1 308 000,00 |
ИТОГО | 15 669 373,00 |
"