Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных приборов учета | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома | |||||||
руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар" | |||||||||||||||
1 | Карла Маркса, 180 | 6264602 | 2565000 | 185000 | 1229,0 | 1785000 | 3150,0 | 1729602 | |||||||
2 | Карла Маркса, 158 | 4320000 | 1715000 | 185000 | 766,0 | 1120000 | 2160,0 | 1300000 | |||||||
3 | Карла Маркса, 162 | 5530000 | 2165000 | 185000 | 1000,0 | 1600000 | 2520,0 | 1580000 | |||||||
4 | Комарова, 24/2 | 4934160 | 1335000 | 185000 | 975,0 | 1540000 | 2404,0 | 1874160 | |||||||
5 | Ленина, 33 | 2430000 | 935000 | 190000 | 759,0 | 900000 | 423,0 | 405000 | |||||||
6 | Ленина, 58 | 2785000 | 460000 | 225000 | 0 | 1130,0 | 2100000 | ||||||||
7 | Максаковская, 4 | 3460000 | 690000 | 40000 | 1537,0 | 2090000 | 2977,6 | 640000 | |||||||
8 | Октябрьский пр-т, 128 | 5230000 | 2065000 | 185000 | 970,0 | 1660000 | 2100,0 | 1320000 | |||||||
9 | Октябрьский пр-т, 134 | 7315000 | 3065000 | 185000 | 1218,0 | 2015000 | 3960,0 | 2050000 | |||||||
10 | Продольный переулок, 5 | 1090000 | 120000 | 105000 | 421,0 | 470000 | 540,6 | 255000 | 108,0 | 140000 | |||||
Итого по МО ГО "Сыктывкар" | 43358762 | 15115000 | 1670000 | 8875,0 | 13180000 | 21365,2 | 13253762 | 108,0 | 140000 | ||||||
Контрольная сумма по вертикали (сумма 1 + 2 + 3 + ... + n строк) |