"2. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы "Здоровое поколение (2010 - 2012 годы)" возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Коми Е.Г.Котову";
"
N п/п | Показатель | Единица измерения | 2008 год (базовый) | 2009 год (прогноз) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
1 | Младенческая смертность (количество умерших до года на 1 000 родившихся живыми) | Промилле | 6,6 | 6,0 | 7,0 | 5,2 | 6,6 |
2 | Материнская смертность (количество умерших женщин на 100 000 родившихся живыми) | Коэффициент | 25,6 | 18,0 | 18,0 | 17,4 | 18,0 |
3 | Удельный вес детей I и II групп здоровья в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % | 73,9 | 73,3 | 75,0 | 78,2 | 78,3 |
4 | Удельный вес детей, переданных в семью из Домов ребенка | % | 61,5 | 61,7 | - | 62,5 | 63,5 |
--------------------------------
<*> - индикатор внесен с 2011 года".
"
N п/п | Показатель | Единица измерения | 2008 г. (базовый) | 2009 г. (прогноз) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
1 | Младенческая смертность (количество умерших до года на 1 000 родившихся живыми) | Промилле | 6,6 | 6,0 | 7,0 | 5,2 | 6,6 |
2 | Материнская смертность (количество умерших женщин на 100 000 родившихся живыми) | Коэффициент | 25,6 | 18,0 | 18,0 | 17,4 | 18,0 |
3 | Удельный вес детей I и II групп здоровья в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % | 73,9 | 73,3 | 75,0 | 78,2 | 78,3 |
4 | Удельный вес детей, переданных в семью из Домов ребенка | % | 61,5 | 61,7 | - | 62,5 | 63,5 |
--------------------------------
<*> - индикатор внесен с 2011 года".