Приложение к Решению от 31.03.2011 г № 13 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета мого «Ухта» на 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                     рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 230 045 056,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 342 641,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 23 260 611,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 126 747 100,62
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 30 566 399,00
Резервные фонды 01 11 10 014 380,74
Другие общегосударственные вопросы 01 13 37 113 924,14
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 43 479 675,77
Органы внутренних дел 03 02 20 000 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21 291 203,77
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 188 472,00
Национальная экономика 04 5 091 963,00
Транспорт 04 08 2 521 263,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 800 700,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 770 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 490 005 240,48
Жилищное хозяйство 05 01 143 034 839,04
Коммунальное хозяйство 05 02 18 143 265,69
Благоустройство 05 03 250 848 112,75
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 05 05 77 979 023,00
Образование 07 1 213 342 380,58
Дошкольное образование 07 01 533 652 444,19
Общее образование 07 02 583 708 889,46
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 284 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 92 697 046,93
Культура и кинематография 08 105 088 652,88
Культура 08 01 89 259 483,44
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 829 169,44
Здравоохранение 09 398 913 616,63
Стационарная медицинская помощь 09 01 83 109 724,66
Амбулаторная помощь 09 02 68 128 657,24
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 941 469,00
Скорая медицинская помощь 09 04 57 667 436,93
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 188 066 328,80
Социальная политика 10 65 868 362,39
Пенсионное обеспечение 10 01 8 275 205,00
Социальное обеспечение населения 10 03 29 487 935,21
Охрана семьи и детства 10 04 13 950 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14 155 222,18
Физическая культура и спорт 11 181 429 251,98
Физическая культура 11 01 173 827 025,98
Массовый спорт 11 02 322 320,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 279 906,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 50 000 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 50 000 000,00
ВСЕГО: 2 783 264 200,21