Приложение к Постановлению от 25.03.2011 г № 3/692 Условие

План-задание по комплектованию доу, подведомственных управлению дошкольного образования амо го «Сыктывкар», детьми на 2011 — 2012 учебный год


N п/п N ДОУ Выпуск в школу Планируемый набор детей в 2011 г.
Группы Кол-во 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
1 N 2 1 23 20
2 N 3 1 30 20
3 N 4 2 50 40
4 N 7 2 39 60
5 N 13 2 44 40
6 N 14 2 40 15 20
7 N 17 2 48 40
8 N 19 2 48 20 20
9 N 21 1 21 20
10 N 22 1 20 20
11 N 23 1 33 20
12 N 26 2 56 47
13 N 27 1 8 10 3 4 5 1
14 N 28 0 3 0 3
15 N 29 1 28 20 10
16 N 30 1 20 20
17 N 34 0 6 5
18 N 35 3 52 66
19 N 36 2 51 44 2
20 N 38 3 69 40 24
21 N 41 0 0 20
22 N 42 1 28 20
23 N 43 2 50 46
24 N 44 1 40 20
25 N 45 2 48 50
26 N 49 1 20 20
27 N 51 0 0 50
28 N 53 2 51 40
29 N 57 1 26 20
30 N 58 0 6 10
31 N 65 2 49 20 30
32 N 66 1 28 20
33 N 67 1 24 20 2 1
34 N 68 1 23 22
35 N 69 1 28 20
36 N 72 1 30 21
37 N 73 1 24 20
38 N 74 1 26 25
39 N 76 2 41 47
40 N 77 0 0 0 Нет набора
41 N 79 1 28 20 1
42 N 80 1 25 27
43 N 81 1 23 14
44 N 84 1 28 20
45 N 83 45 40
46 N 85 1 24 20 5
47 N 86 2 52 40
48 N 87 2 54 40
49 N 88 2 61 40
50 N 89 2 45 44
51 N 92 1 30 20
52 N 93 2 58 40
53 N 95 1 25 20 6 1
54 N 96 2 41 20 20
55 N 97 1 28 20
56 N 99 3 72 60
57 N 100 2 54 40 3 4 20
58 N 103 2 40 40 6
59 N 104 2 68 57 5 6
60 N 105 3 66 66
61 N 106 2 49 44
62 N 107 1 30 22 1
63 N 108 2 52 40
64 N 109 2 48 40
65 N 110 0 0 5
66 N 111 2 60 40
67 N 112 1 28 20
68 N 113 3 58 66
69 N 114 2 50 51
70 N 116 2 50 35
71 N 117 2 58 40
72 N 118 3 76 60
73 N 120 1 16 14
ИТОГО: 110 2699 2265 168 16 6 44
2499
74 N 8 2 25 32 7
75 N 11 2 30 14
76 N 20 1 19 20 10 5 8
77 N 39 1 20 5 4 4 8 10
78 N 60 2 26 12 13 2 2 1
79 N 61 4 52 10 20 10
80 N 70 1 12 12 16 16 16
81 N 98 3 35
82 N 109 1 14 14
ИТОГО: 17 233 81 27 37 81 45
271
ВСЕГО: 227 2725 2346 195 53 87 89
2770