Январь февраль 2011 | Январь февраль 2011 в % к январю февралю 2010 | Февраль 2011 в % к | Справочно январь февраль 2010 в % к январю февралю 2009 | |||
февралю 2010 | январю 2011 | |||||
Индекс промышленного производства | x | 101,4 | 101,6 | 95,1 | 105,7 | |
Объем работ по виду деятельности "Строительство", млн руб. | 5800,9 | 90,1 | 95,9 | 166,8 | 120,1 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общ. пл. | 6,8 | 91,2 | 100,7 | 171,1 | 87,8 | |
Перевезено грузов транспортом, млн т | 28,8 | 102,4 | 100,7 | 91,8 | 103,8 | |
Оборот розничной торговли, млн руб. | 19980,1 | 97,9 | 97,8 | 96,7 | 96,6 | |
Объем платных услуг населению, млн руб. | 5579,1 | 102,0 | 101,1 | 102,9 | 104,2 | |
Инвестиции в основной капитал , млн руб. | 7193,1 | 50,7 | 39,8 | 123,4 | 130,4 | |
Консолидированный бюджет за январь, млн руб.: | ||||||
доходы | 2432 | 132,5 | x | x | 91,3 | |
расходы | 2060 | 121,3 | x | x | 108,4 | |
Поступление налогов в бюджеты всех уровней за январь, млн руб. | 6198 | 120,2 | 120,2 | 76,0 | 127,2 | |
Сальдированный финансовый результат (без субъектов малого предпринимательства) за январь, млн руб. | 8331,2 | 176,3 | 176,3 | x | 138,3 | |
Индекс потребительских цен | x | 109,0 | 109,1 | 101,3 | 107,2 | |
Индекс цен производителей промышленных товаров | x | 127,1 | 123,9 | 101,0 | 153,2 | |
Реальные среднедушевые денежные доходы за январь | x | 101,4 | 101,4 | 69,8 | 111,6 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за январь: | ||||||
номинальная, руб. | 26419 | 112,6 | 112,6 | 77,0 | 109,8 | |
реальная | x | 103,4 | 103,4 | 75,7 | 101,6 | |
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. чел. | 14,1 | x | 76,8 | 106,8 | 115,3 | |
Зарегистрировано преступлений, тыс. ед. | 2,8 | 87,2 | 89,4 | 114,8 | 69,4 |
--------------------------------
<1> По организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого и среднего предпринимательства и параметров неформальной деятельности.
Январь 2011 | В % к январю 2010 | |||
Республика Коми | Россия | Республика Коми | Россия | |
Индекс промышленного производства | x | x | 101,7 | 106,7 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млрд руб. | 2,1 | 184,4 | 82,0 | 98,9 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общ. пл. | 2,5 | 2572,9 | 78,5 | 83,7 |
Грузооборот транспорта, млрд т. км | 15,3 | 410,8 | 103,5 | 104,9 |
Объем услуг связи, млрд руб. | 0,7 | 120,9 | 102,3 | 105,6 |
Оборот розничной торговли, млрд руб. | 10,1 | 1346,1 | 98,0 | 100,5 |
в том числе: | ||||
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 5,0 | 665,1 | 90,8 | 99,5 |
непродовольственными товарами | 5,1 | 681,0 | 105,8 | 101,4 |
Объем платных услуг населению, млрд руб. | 2,7 | 404,9 | 103,0 | 104,6 |
Поступление налогов в бюджеты всех уровней за 2010 г., млрд руб. | 80,5 | 7662,9 | 115,4 | 121,9 |
Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 2010 г., млрд руб. | 58,4 | 6132,9 | 153,5 | 119,5 |
Просроченная кредиторская задолженность на конец декабря, млрд руб. | 14,9 | 978,4 | 90,1 | 98,7 |
Просроченная дебиторская задолженность на конец декабря, млрд руб. | 7,0 | 1043,3 | 86,7 | 92,3 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц на 1 января, млрд руб. | 54,5 | 4084,8 | 128,6 | 114,3 |
Кредиты, предоставленные физическим лицам, на 1 января, млрд руб. | 21,7 | 9818,0 | 102,2 | 131,2 |
Индекс потребительских цен | 101,7 | 102,4 | 108,9 | 109,6 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | 107,4 | 102,1 | 130,3 | 119,4 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: | ||||
номинальная, руб. | 26419 | 21861 | 112,6 | 115,6 |
реальная | x | x | 103,4 | 105,5 |
Просроченная задолженность по заработной плате на 1 февраля, млн руб. | 14,4 | 2781 | 245 | 115,9 |
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. чел. | 13,2 | 1609,2 | 76,4 | 73,1 |
--------------------------------
<1> Темпы роста приведены в действовавших ценах.