NN п/п | Наименование предприятия | Всего на год | в том числе по категориям | ||||
молодежь 14 - 18 лет | сироты | одинокие и многодетные родители | Лица, освобожденные из мест лишения свободы | прочие | |||
1 | ООО "ТЭК-Печора" | 3 | 2 | 1 | |||
2 | ОАО "Тепловая сервисная компания" | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | ООО "Горжилфонд" | 3 | 3 | ||||
4 | МУП "Горводоканал" | 2 | 2 | ||||
5 | ООО "Тепловая компания" | 3 | 3 | ||||
6 | Печорская ЦРБ | 4 | 1 | 3 | |||
7 | Управление образования МР "Печора" | 3 | 3 | ||||
8 | ГОУ СПО "Печорский промышленно экономический техникум" | 2 | 2 | ||||
9 | ООО "Белые ночи" | 1 | 1 | ||||
10 | ФГУ "Печорское ГБУ ВПиС" | 1 | 1 | ||||
11 | ООО "Печорский завод ЖБК" | 2 | 1 | 1 | |||
12 | МУП "Ритуал" | 1 | 1 | ||||
13 | "Печорская стоматологическая поликлиника" | 1 | 1 | ||||
14 | МСК школа-интернат N 6 | 2 | 2 | ||||
15 | ГУ МЗ РК "Центр восстановительной медицины" | 1 | 1 | ||||
16 | ЗАО "ВиД" | 2 | 1 | 1 | |||
17 | ООО "АгроВид" | 2 | 2 | ||||
ИТОГО: | 36 | 5 | 4 | 13 | 4 | 10 |
--------------------------------
<*> Примечание: