N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Тарифы указываются без НДС | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 2 592,05 | 2 901,12 | 3 296,68 | 4 103,45 |
1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 217,54 | 1 217,54 | 1 217,54 | 1 217,54 |
1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 222,20 | 1 531,27 | 1 926,83 | 2 733,60 |
1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | x | x | x | x | x |
2.1.1 | ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт мес. | 226 509,11 | 226 509,11 | 226 509,11 | 226 509,11 |
2.1.2 | ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВт ч | 839,25 | 839,25 | 839,25 | 839,25 |
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | x | x | x | x | x |
единая ставка на содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 837 564,37 | 976 983,82 | 1 244 014,51 | 1 013 652,69 | |
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | руб./МВт ч | 49,01 | 75,77 | 113,16 | 577,87 | |
2.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
2.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Применяются в случае заключения договора энергоснабжения.