Приложение к Решению от 30.12.2010 г № 487 Распределение расходов

Источники финансирования дефицита бюджета мого «Ухта» на 2010 год


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма (рублей)
1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 197 263 131,55
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 132 286 845,00
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 876 235 615,49
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 876 235 615,49
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -743 948 770,49
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации -743 948 770,49
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -8 091 844,96
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -8 091 844,96
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации -8 091 844,96
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 73 263 131,51
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 375 131 763,18
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 375 131 763,18
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 375 131 763,18
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -3 375 131 763,18
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 448 394 894,69
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 448 394 894,69
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 448 394 894,69
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 448 394 894,69
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -195 000,00
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -195 000,00
01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -195 000,00
01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -195 000,00