Наименование | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Замена приборов учета, шт. | 53 | 0 | 6 | - | - | 47 |
Замена ж/б опор на стальные, шт. | 290 | 0 | 0 | 97 | 97 | 96 |
Замена сетей НО, км | 12,253 | 0 | 0,6 | 3,88 | 3,88 | 3,893 |
Строительство новых опор НО, шт. | 889 | 0 | 190 | 216 | 216 | 217 |
Строительство новых сетей НО, км | 33,405 | 0 | 7,505 | 8,632 | 8,632 | 8,636 |
Реконструкция светильников, шт. | 1 383 | 0 | 483 | 300 | 300 | 300 |
" |