N п/п | Место расположения | Площадь участка | Объем финансирования руб. | В том числе по годам | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
1 | Детский парк | Опред. Проектом | 750 000 | - | - | - | 462 000 | 288 000 |
2 | Площадь Первомайская | Опред. Проектом | 912 000 | - | - | 463 000 | 275 000 | 174 000 |
3 | Сквер по пр. Ленина, д. 17 | Опред. Проектом | 650 000 | - | - | - | 188 000 | 462 000 |
ИТОГО: | 2 312 000 | 0 | 0 | 463 000 | 925 000 | 924 000 | ||
" |