N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт. ч | 2,74 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,86 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,61 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,91 | |
Полупиковая зона | руб./кВт. ч | 2,74 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,61 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт. ч | 1,92 |
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,00 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,13 | |
1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,04 | |
Полупиковая зона | руб./кВт. ч | 1,92 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,13 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт. ч | 1,92 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,00 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,13 | |
1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,04 | |
Полупиковая зона | руб./кВт. ч | 1,92 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,13 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
2.1 | Потребители, за исключением указанных в пунктах 2.2 и 2.3 | ||
2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт. ч | 2,74 |
2.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,86 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,61 | |
2.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,91 | |
Полупиковая зона | руб./кВт. ч | 2,74 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,61 | |
2.2 | В городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт. ч | 1,92 |
2.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,00 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,13 | |
2.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,04 | |
Полупиковая зона | руб./кВт. ч | 1,92 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,13 | |
2.3 | В сельских населенных пунктах | ||
2.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт. ч | 1,92 |
2.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,00 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,13 | |
2.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт. ч | 2,04 | |
Полупиковая зона | руб./кВт. ч | 1,92 | |
Ночная зона | руб./кВт. ч | 1,13 |
--------------------------------
<1> Потребители электрической энергии, которым в соответствии с п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. N 20-э/2, тарифы рассчитываются аналогично 2 группе ("население").