N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв.см | от 2,5 до 7,0 кг/кв.см | от 7,0 до 13,0 кг/кв.см | свыше до 13,0 кг/кв.см | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Село Кедвавом, поселки Тобысь, Ярега (ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, дома 65,66) муниципального образования городского округа "Ухта" | |||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1756,52 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Иные потребители (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1756,52 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |
--------------------------------
<*> Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую на тепловых источниках МУП "Ухтаэнерго".