УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми V созыва <1> ___________________________________________________________________________ (наименование избирательной кампании) Иванов Иван Иванович, Лесозаводский избирательный округ N 1 ___________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество кандидата/наименование избирательного объединения, наименование и номер одномандатного избирательного округа/ наименование единого избирательного округа) Республика Коми ___________________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) N 00000000000000000000, Операционное управление Коми отделения N 8617 ОАО "Сбербанк России" г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 5 ___________________________________________________________________________ (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата зачисления средств на счет | Источник поступления средств | Шифр строки финансового отчета | Сумма в рублях | Документ, подтверждающий поступление средств | Средства, поступившие с нарушением установленного порядка подлежащие возврату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пример заполнения формы | |||||
10.09.2010 | Кандидат Иванов Иван Иванович | 30 | 75000 | Приходный ордер | |
10.09.2010 | Петров Петр Петрович, 01.12.1995 г.р., г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 5, кв. 7 Паспорт: 00 00 000000 Г: RUS | 100 | 6000 | Приходный ордер | |
12.09.2010 | ИНН 7703960012 ЗАО "Волна", 01.12.1996 р/с 4670818001888467898 Коми ОСБ N 8617, Ограничений, предусмотренных п. 6 ст. 58 ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ, нет (О: нет) | 60 | 60000 | Платежное поручение N ____ от ____ | |
14.09.2010 | Степанов Степан Степанович, 01.03.1970 г.р. Паспорт: 00 00 000000 Г: RUS | 100 | 1000 | Почтовый перевод N ____ от ____ | 300 |
14.09.2010 | Администрация г. Сыктывкара, р/с 00000000000000000000 Коми ОСБ N 8617 г. Сыктывкара | 110 | 10000 | Платежное поручение N ____ от ____ | 7000 |
17.09.2010 | ИНН 0000000000 Региональное отделение политической партии "Россия", р/с 00000000000000000000 АКБ "БетаБАНК", к/с 00000000000000000000 БИК 0000000000 | 40 | 300000 | Платежное поручение N ____ от ____ | |
Итого | 452000 |
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)
Дата возврата средств на счет | Кому перечислены средства | Шифр строки финансового отчета | Возвращено средств на счет | Основание возврата средств на счет | Документ, подтверждающий возврат средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пример заполнения формы | |||||
24.11.2010 | Кандидат Иванов Иван Иванович | - | 350 | Возврат неиспользованных наличных денежных средств | Приходный ордер |
ИТОГО | 350 |
III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда <3>
Дата зачисления средств на счет | Дата возврата (перечисления) средств со счета | Источник поступления средств | Шифр строки финансового отчета | Возвращено, перечислено бюджет средств | Основание возврата (перечисления) средств | Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Пример заполнения формы | ||||||
10.09.2010 | 17.09.2010 | Петров Петр Петрович, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 5, кв. 7, 01.02.1995 г.р. п: 00 00 000000 | 150 | 6000 | Возврат пожертвования, осуществленного гражданином, не достигшим 18 лет | Квитанция N ___ от _____ к почтовому переводу |
14.09.2010 | 17.09.2010 | ИНН 0000000000 Администрация г. Сыктывкара р/с 00000000000000000000 Коми ОСБ N 8617 г. Сыктывкара | 160 | 10000 | Возврат пожертвования, осуществленного органом государственной власти | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ |
14.09.2010 | 17.09.2010 | Территориальное управление федерального казначейства (финансовый орган) раздел, параграф, символ банка 20, номер счета | 130 | 1000 | Перечисление пожертвования, поступившего от анонимного жертвователя | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ |
Итого: | 17000 |
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата расходной операции | Кому перечислены средства | Шифр строки финансового отчета | Сумма в рублях | Виды расходов | Документ, подтверждающий расход | Основание для перечисления денежных средств | Сумма ошибочно перечисленных, неиспользованных средств, возвращенных в фонд | Сумма фактически израсходованных средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Пример заполнения формы | ||||||||
10.09.2010 | Кандидат Иванов Иван Иванович | 200 | 500 | Приобретение канцтоваров для организации сбора подписей | Расходный ордер | Чек N _______ от ______ | ||
10.09.2010 | ИНН 0000000000 Магазин "ЦУМ" р/с 00000000000000000000 АКБ "Северный народный банк" ОАО г. Сыктывкара | 200 | 2500 | Приобретение канцтоваров для организации сбора подписей | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ | Счет N ___ от _____ | ||
10.09.2010 | ИНН 0000000000 ОАО "Салют" р/с 00000000000000000000 Сыктывкарский ФКБ-РЦ "Севергазбанк" г. Сыктывкара | 280 | 2000 | Оплата за изготовление подписных листов | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ | Договор N ___ от _____ (с юридическим лицом) | ||
10.09.2010 | ИНН 0000000000 ОАО "ОФИС" р/с 00000000000000000000 ФОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" в г. Сыктывкаре | 270 | 1000 | Оплата услуг связи | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ | Договор N ___ от _____ (с юридическим лицом) | ||
11.09.2010 | Кандидат Иванов Иван Иванович | 210 | 500 | Оплата труда сборщиков | Расходный ордер | Договор N ___ от _____ с физическим лицом | ||
11.09.2010 | ИНН 0000000000 Автопредприятие N 1 р/с 00000000000000000000 Коми ОСБ N 8617 г. Сыктывкара | 270 | 1500 | Оплата транспортных услуг | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ | Договор N ___ от _____ (с юридическим лицом) | ||
12.09.2010 | Кандидат Иванов Иван Иванович | 280 | 500 | Аренда оборудования (ксерокс, компьютер, пишущая машинка и др.) | Расходный ордер | Договор N ___ от _____ с владельцем оборудования или марка, серийный номер оборудования, счет N ___ от _____ | ||
14.09.2010 | ИНН 0000000000 ЗАО "Квинт" р/с 00000000000000000000 Региональный филиал АКБ МБРР (ОАО) г. Сыктывкара | 280 | 1000 | Аренда оборудования (ксерокс, компьютер, пишущая машинка и др.) | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ | Договор N ___ от _____ счет N ___ от _____ | ||
14.09.2010 | ИНН 0000000000 ЗАО "Премьер - СВ" р/с 00000000000000000000 Коми ОСБ N 8617 г. Сыктывкара | 220 | 52000 | Оплата за изготовление и размещение видеоролика на каналах телерадиокомпании | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ | Договор N ___ от _____ счет N ___ от _____ | ||
15.09.2010 | Кандидат Иванов Иван Иванович | 260 | 5000 | Оказание информационных и консультационных услуг | Расходный ордер | Договор N ___ от _____ | ||
16.09.2010 | ИНН 0000000000 клуб "ЧЕРРИ" р/с 00000000000000000000 Филиал КБ "Роспромбанк" (ООО) г. Сыктывкара | 280 | 15000 | Аренда помещения для проведения встречи с избирателями | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ | Договор N ___ от _____ счет N ___ от _____ | ||
16.09.2010 | ИНН 0000000000 ЗАО "Электроволна" р/с 00000000000000000000 Региональный филиал АКБ МБРР (ОАО) г. Сыктывкара | 240 | 6000 | Оплата за изготовление агитационных листовок | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ | Договор N ___ от _____ счет N ___ от _____ | ||
16.09.2010 | ИНН 0000000000 ЗАО "Продюсерская компания "Видео-аудио" р/с 00000000000000000000 Сыктывкарский ФКБ-РЦ "Севергазбанк" г. Сыктывкара | 240 | 20000 | Оплата за изготовление агитационных плакатов | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ | Договор N ___ от _____ счет N ___ от _____ | ||
17.09.2010 | ИНН 0000000000 Типография "Радуга" р/с 00000000000000000000 ФОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" в г. Сыктывкаре | 240 | 10000 | Оплата за изготовление агитационных листовок | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ | Договор N ___ от _____ счет N ___ от _____ | ||
Итого | 117500 |
Кандидат/уполномоченный представитель по финансовым вопросам И.И.Иванов ___________________________________ (подпись, дата, инициалы, фамилия) --------------------------------<1> Пример заполнения формы.
<2> Для гражданина указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 9 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ.<3> В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно
перечисленных денежных средств не отражаются.<4> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты.<5> По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически
израсходованных средств.