N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв.см | от 2,5 до 7,0 кг/кв.см | от 7,0 до 13,0 кг/кв.см | свыше до 13,0 кг/кв.см | ||||
Муниципальное образование городского округа "Ухта" | |||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 969,38 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Иные потребители (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 969,38 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Собственники жилищного фонда или уполномоченные ими организации для последующей реализации населению (для отопления жилищного фонда) (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 835,98 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Население (с НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 986,46 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |
--------------------------------
<*> В тарифах учтены затраты на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП "Ухтаэнерго".