Приложение к Решению от 23.11.2010 г № 4-27/500 Распределение расходов

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» на 2011 год


Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Сумма (тыс. руб.)
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 32 940,8
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000,0
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 10 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -10 000,0
000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -10 000,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10 000,0
000 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 10 000,0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -10 000,0
000 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -10 000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 48 162,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 257 037,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 257 037,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 257 037,7
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 257 037,7
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 305 199,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 305 199,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 305 199,9
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 305 199,9
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -15 221,4
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -18 221,4
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -18 221,4
000 01 06 04 00 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -18 221,4
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 3 000,0
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 3 000,0
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 3 000,0