Наименование муниципальных образований | Сумма (тыс. рублей) |
Городской округ "Инта" | 20,7 |
Городской округ "Сыктывкар" | 587,1 |
Городской округ "Усинск" | 1 027,4 |
Городской округ "Ухта" | 2 935,4 |
Муниципальный район "Корткеросский" | 400,4 |
Муниципальный район "Печора" | 418,0 |
Муниципальный район "Сосногорск" | 656,1 |
Муниципальный район "Сысольский" | 266,5 |
Муниципальный район "Удорский" | 277,0 |
Муниципальный район "Усть-Куломский" | 248,3 |
ИТОГО | 6 836,9 |
".