Наименование услуги | Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Затраты на расходные материалы | Затраты на коммунальные услуги и использование имущества | Затраты на общехозяйственные нужды | Итого затраты на услугу, тыс. рублей | Объем услуги, ед. | Норматив затрат на единицу услуги, тыс. рублей | ||||
тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Услуга N 1 | |||||||||||
Услуга N 2 | |||||||||||
Услуга N 3 | |||||||||||
И так далее | |||||||||||
Итого |