N | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на разовую услугу, руб. |
Услуги, предоставляемые на дому | |||
1. | Социально-бытовые услуги | ||
1.1. | Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов (до 5 кг) | 1 услуга | 20,00 |
1.2. | Содействие в приготовлении пищи | 1 услуга | 20,00 |
1.3. | Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости (до 5 кг) | 1 услуга | 20,00 |
1.4. | Доставка воды, топка печей, расчистка снега, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | ||
1.4.1. | Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения) (до 15 литров) | 1 услуга | 23,00 |
1.4.2. | Топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 1 услуга | 26,00 |
1.4.3. | Расчистка снега (5 кв.м) | 1 услуга | 30,00 |
1.5. | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка | 1 услуга | 10,00 |
1.6. | Содействие в организации ремонта жилых помещений | 1 услуга | 23,00 |
1.7. | Содействие в организации уборки жилых помещений | 1 услуга | 13,00 |
1.8. | Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг | 1 услуга | 13,00 |
1.9. | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания | 1 услуга | 20,00 |
1.10. | Оказание помощи в написании и прочтении писем | 1 услуга | 3,00 |
1.11. | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами | 1 услуга | 7,00 |
1.12. | Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий | 1 услуга | 10,00 |
1.13. | Содействие в направлении в стационарные учреждения | 1 услуга | 20,00 |
1.14. | Содействие в организации работы на приусадебном участке | 1 услуга | 23,00 |
1.15. | Организация ритуальных услуг | 1 услуга | 33,00 |
2. | Социально-медицинские услуги | ||
2.1. | Оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объемах, утвержденных программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Республики Коми бесплатной медицинской помощи на соответствующий год | 1 услуга | 13,00 |
2.2. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 1 услуга | 16,00 |
2.3. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 1 услуга | 16,00 |
2.4. | Содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации | 1 услуга | 16,00 |
2.5. | Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях в случае госпитализации) | 1 услуга | 10,00 |
2.6. | Содействие в госпитализации | 1 услуга | 16,00 |
2.7. | Сопровождение в лечебно-профилактические учреждения | 1 услуга | 16,00 |
2.8. | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи | 1 услуга | 13,00 |
2.9. | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления) | 1 услуга | 10,00 |
2.10. | Проведение по назначению врача медицинских процедур | ||
2.10.1. | Осуществление перевязок | 1 услуга | 13,00 |
2.10.2. | Наложение компрессов | 1 услуга | 10,00 |
2.10.3. | Обработка пролежней, раневых поверхностей | 1 услуга | 20,00 |
2.10.4. | Выполнение очистительной клизмы | 1 услуга | 23,00 |
2.10.5. | Введение инъекций | 1 услуга | 13,00 |
2.10.6. | Забор материалов для проведения лабораторных исследований | 1 услуга | 26,00 |
2.11. | Обучение родственников больных практическим навыкам общего ухода за ними | 1 услуга | 16,00 |
2.12. | Оказание санитарно-гигиенических услуг | ||
2.12.1. | Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание больного, вынос судна | ||
2.12.1.1. | обтирание больного | 1 услуга | 26,00 |
2.12.1.2. | обмывание больного | 1 услуга | 30,00 |
2.12.1.3. | вынос судна | 1 услуга | 13,00 |
2.12.2. | Мытье лежачего больного в ванне полностью | 1 услуга | 33,00 |
2.12.3. | Мытье головы | 1 услуга | 26,00 |
2.12.4. | Размягчение и стрижка ногтей | 1 услуга | 26,00 |
2.12.5. | Стрижка, бритье | 1 услуга | 26,00 |
2.12.6. | Снятие постельного и нательного белья | 1 услуга | 10,00 |
2.12.7. | Кормление ослабленных больных | 1 услуга | 20,00 |
3. | Социально-психологические услуги | ||
3.1. | Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса граждан, обслуживаемых на дому | 1 услуга | 7,00 |
4. | Социально-экономические услуги | ||
4.1. | Содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с законодательством | 1 услуга | 16,00 |
5. | Социально-правовые услуги | ||
5.1. | Помощь в оформлении документов | 1 услуга | 20,00 |
5.2. | Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат | 1 услуга | 10,00 |
5.3. | Содействие в получении юридической помощи и правовых услуг | 1 услуга | 16,00 |
N | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на разовую услугу, руб. |
1. | Услуги по ремонту, оборудованию и оформлению жилых помещений, балконов, лоджий, веранд и террас | ||
1.1. | Снятие старых обоев | 1 кв.м | 2,00 |
1.2. | Оклейка стен обоями | 1 кв.м | 6,00 |
1.3. | Оклейка потолка обоями | 1 кв.м | 8,00 |
1.4. | Побелка потолка | 1 кв.м | 7,00 |
1.5. | Побелка печи | 1 кв.м | 6,00 |
1.6. | Окрашивание кистью | ||
1.6.1. | Пола | 1 кв.м | 7,00 |
1.6.2. | Стены | 1 кв.м | 7,00 |
1.6.3. | Потолка | 1 кв.м | 11,00 |
1.6.4. | Оконной рамы | 1 окно | 11,00 |
1.6.5. | Двери | 1 дверь | 17,00 |
1.6.7. | Отопительной батареи | 1 пог.м | 17,00 |
1.7. | Утепление окон на зиму | 1 окно | 23,00 |
1.8. | Установка врезного замка | 1 шт. | 68,00 |
1.9. | Замена выключателя, розетки | 1 шт. | 34,00 |
1.10. | Замена патрона | 1 шт. | 28,00 |
1.11. | Замена оконных и дверных ручек | 1 шт. | 17,00 |
1.12. | Замена оконных и дверных петель | 1 шт. | 14,00 |
1.13. | Замена угольника, форточного затвора | 1 шт. | 17,00 |
1.14. | Обивка двери | 1 дверь | 136,00 |
1.15. | Установка электрического звонка | 1 шт. | 34,00 |
1.16. | Врезка глазка | 1 шт. | 45,00 |
1.17. | Ремонт кладки печи с оштукатуриванием, смена печных приборов | 60 мин. | 68,00 |
1.18. | Обшивка дома вагонкой | 1 кв.м | 34,00 |
2. | Услуги по уборке жилых помещений, балконов, лоджий, веранд и террас | ||
2.1. | Очистка от пыли (без мытья) стен, потолков, полов, мебели | 1 кв.м | 2,00 |
2.2. | Снятие (навешивание) оконных (дверных) занавесок, штор, гардин | 1 шт. | 3,00 |
2.3. | Очистка пылесосом ковров, дорожек | 1 кв.м | 2,00 |
2.4. | Мытье полов | 1 кв.м | 2,00 |
2.5. | Мытье стен, дверей | 1 кв.м | 9,00 |
2.6. | Мытье стен и полов в туалетной комнате, в ванной комнате | 1 кв.м | 3,00 |
2.7. | Мытье потолков | 1 кв.м | 6,00 |
2.8. | Мытье подоконников, оконных рам | 1 пог.м | 2,00 |
2.9. | Мытье (чистка) зеркал, стекол (в мебели) | 1 кв.м | 6,00 |
2.10. | Мытье оконных стекол | 1 кв.м | 3,00 |
2.11. | Мытье отопительных батарей | 1 пог.м | 6,00 |
2.12. | Мытье раковины | 1 шт. | 5,00 |
2.13. | Чистка ванны, унитаза | 1 шт. | 11,00 |
2.14. | Мытье (чистка) 2-конфорочной кухонной плиты | 1 шт. | 7,00 |
2.15. | Мытье (чистка) 3- или 4-конфорочной кухонной плиты | 1 шт. | 11,00 |
2.16. | Разморозка и мытье холодильника | 1 шт. | 23,00 |
2.17. | Мытье (чистка) люстр, светильников, бра, торшеров | 1 шт. | 9,00 |
2.18. | Мытье веранды | 1 кв.м | 2,00 |
2.19. | Выхлопывание ковров | 1 шт. | 9,00 |
2.20. | Вытряхивание тканных дорожек, покрывал | 1 шт. | 6,00 |
2.21. | Вынос мусорного ведра | 1 услуга | 3,00 |
2.22. | Чистка печи от золы | 1 услуга | 9,00 |
3. | Услуги по ремонту, изготовлению и обновлению швейных изделий | ||
3.1. | Пришивание пуговицы | 1 шт. | 2,00 |
3.2. | Вставить резинку | 1 м | 6,00 |
3.3. | Замена вешалки на верхней одежде | 1 шт. | 7,00 |
3.4. | Штопка нательного белья, одежды | 10 см | 6,00 |
3.5. | Штопка постельного белья | 10 см | 6,00 |
3.6. | Пришивание заплатки | 1 кв.дм | 11,00 |
3.7. | Ремонт карманов и рукавов | 1 шт. | 17,00 |
4. | Услуги социального такси | 1 пассажиро километр | 9,20 |
5. | Услуги по присмотру за детьми, больными, престарелыми и инвалидами, не требующие специальных педагогических и медицинских знаний | 60 мин. | 68,00 |
6. | Оказание санитарно-гигиенических услуг | ||
6.1. | Сопровождение обслуживаемого в баню и обратно | 1 услуга | 17,00 |
6.2. | Помывка обслуживаемого в бане | 1 услуга | 34,00 |
6.3. | Смена подгузника | 1 услуга | 3,00 |
6.4. | Мытье посуды | 15 мин. | 17,00 |
7. | Прочие услуги | ||
7.1. | Машинописные и копировальные работы | ||
7.1.1. | Копировальные работы | ||
7.1.1.1. | копирование одностороннее | 1 сторона 1 листа А-4 | 4,30 |
7.1.1.2. | копирование двухстороннее | 1 лист А-4 | 7,40 |
7.2. | Стирка и глажение белья на дому | ||
7.2.1. | Стирка белья вручную | 1 кг сухого белья | 23,00 |
7.2.2. | Стирка белья стиральной машиной | 1 кг сухого белья | 11,00 |
7.2.3. | Полоскание белья вручную | 10 мин. | 11,00 |
7.2.4. | Развешивание белья | 10 мин. | 11,00 |
7.2.5. | Глажение белья | 1 кг сухого белья | 23,00 |
7.3. | Услуги по обработке приусадебного участка | ||
7.3.1. | Копка земельного участка лопатой | 1 кв.м | 7,00 |
7.3.2. | Вспашка огорода трактором Т-30-69 | 1 сотка | 137,00 |
7.3.3. | Прополка грядок | 1 кв.м | 14,00 |
7.3.4. | Посадка семян на рассаду | 10 шт. | 3,00 |
7.3.5. | Посадка картофеля, моркови, свеклы и др. | 1 кв.м | 3,00 |
7.3.6. | Посадка саженцев деревьев, кустарников | 1 шт. | 9,00 |
7.3.7. | Окучивание картофеля | 1 кв.м | 9,00 |
7.3.8. | Поливка грядок | 1 кв.м | 2,00 |
7.3.9. | Косьба травы | 1 кв.м | 2,00 |
7.3.10. | Покрытие парника пленкой (2 м x 3 м) | 60 мин. | 68,00 |
7.4. | Очистка дымохода печи от сажи | 1 услуга | 23,00 |
7.5. | Топка бани | ||
7.5.1. | Топка бани с подноской дров и воды в баню | 60 мин. | 68,00 |
7.6. | Уборка двора от мусора | 1 кв.м | 3,00 |
7.7. | Распилка и колка дров, переноска расколотых дров и их укладка в поленницу | ||
7.7.1. | Распилка дров | 1 куб.м | 23,00 |
7.7.2. | Колка дров | 1 куб.м | 40,00 |
7.7.3. | Переноска расколотых дров и их укладка в поленницу | 1 куб.м | 11,00 |
7.8. | Услуги по заготовке овощей | ||
7.8.1. | Сбор овощей с огорода | 10 литров | 9,00 |
7.8.2. | Выкапывание картофеля | 1 кв.м | 11,00 |
7.8.3. | Переработка и заготовка овощей | 60 мин. | 68,00 |
2010-07-27 Приложение к Приказу от 27 июля 2010 года № 48/1 Тариф
2010-07-27 Приложение к Приказу от 27 июля 2010 года № 48/1 Тариф
2010-07-27 Приложение к Приказу от 27 июля 2010 года № 48/1 Тариф