N п/п | Наименование должности | Должностной оклад, рублей | |||
Группа по оплате труда | |||||
I | II | III | IV | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Директор (генеральный директор, начальник, управляющий, заведующий) организации, учреждения, предприятия | 5900 | 5550 | 5200 | 4900 |
2. | Заместитель директора (генерального директора, начальника, управляющего, заведующего) организации, учреждения, предприятия | 5550 | 5200 | 4900 | 4600 |
3. | Главный инженер | 5550 | 5200 | 4900 | 4600 |
4. | Главный бухгалтер | 5200 | 4900 | 4600 | 4300 |
".