Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе с нарастающим итогом (в натуральных показателях) ____________________________________________________ (наименование регулируемой организации)
NN | Наименование мероприятий | ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Факт с нарастающим итогом на отчетную дату | |||
план | факт | план | факт | план | факт | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
и т.д. |