Единица измерения | Отчетный год | Текущий год | Планируемый период | ||||
Очередной год | Очередной год + 1 | Очередной год + 2 | |||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ (формулировка) | |||||||
ЦЕЛЬ 1 (формулировка) | |||||||
Показатель 1 | |||||||
Показатель 2 | |||||||
... | |||||||
Тактическая задача 1.1 (формулировка) | |||||||
Показатель 1 | |||||||
Показатель 2 | |||||||
... | |||||||
Тактическая задача 1.2 (формулировка) | |||||||
Показатель 1 | |||||||
Показатель 2 | |||||||
... | |||||||
ЦЕЛЬ... | |||||||
Показатель 1 |