--------------------------------
<*> Пример является условным
Единица измерения | Отчетный период | Текущий год | Плановый период (предельные объемы бюджетных ассигнований на 2011 - 2013 годы, доведенные Финансовым управлением администрации района) | задачи/ показатели конечных результатов, вклад в достижение которых вносят непосредственные результаты использования бюджетного ассигнования | ||||||||
2009 (в соответствии с отчетом о кассовом исполнении бюджета района за 2009 год) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
утверждено решением о бюджете на очередной финансовый год | уточненная бюджетная роспись | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | Сумма ассигнования: | ||||||||
09 | 01 | 4709900 | 001 | тыс. руб. | 2173,0 | 2493,4 | 2493,4 | 2493,4 | 2581,8 | 2808,4 | - | |
09 | 02 | 4709900 | 001 | тыс. руб. | 107,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 149,3 | 161,2 | - | |
09 | 03 | 4709900 | 001 | тыс. руб. | 301,0 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 419,6 | 453,5 | - | |
Наименование показателей | Значение показателя (Качественное описание результата) | |||||||||||
Число пролеченных больных в круглосуточных стационарах | чел. | 62 | 178 | 178 | 175 | 175 | Цель: повышение качества и доступности медицинской помощи для всех слоев населения; улучшение качества медицинского обслуживания | |||||
Число посещений | посещения | 30 | 30 | 35 | 36 | 37 | ||||||
Число пациенто-дней лечения в дневном стационаре | Пациенто дни | 17 | 20 | 20 | 30 | 40 | ||||||
Задача 1: обеспечение доступности медицинской помощи Задача 2: развитие стационарно амбулаторной помощи; Результат: увеличение доли населения (на ...%), получивших медицинскую помощь в амбулаторных условиях (без последующего обращения в стационарные учреждения) | ||||||||||||
Наименование вида бюджетного ассигнования: /ст. БК РФ/ |