N | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на разовую услугу, руб. |
Услуги, предоставляемые в нестационарных и полустационарных условиях учреждениями социального обслуживания (отделениях дневного (ночного) пребывания) | |||
1. | Социально-бытовые | ||
1.1. | Организация реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания в учреждениях | ||
1.1.1. | Трудотерапия | ||
1.1.1.1. | Индивидуальное занятие | 1 занятие (45 мин.) | 52,65 |
1.1.1.2. | Групповое занятие (группа до 3 человек) | 1 занятие для группы (60 мин.) | 70,20 |
1.1.2. | Танцевальное занятие | 1 занятие (35 мин.) | 34,50 |
1.2. | Обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и др.) | ||
1.2.1. | Культурно-массовое мероприятие (группа до 10 человек) | 1 мероприятие для группы (60 мин.) | 80,40 |
1.2.2. | Спортивное занятие (подвижные игры) (группа до 10 человек) | 1 занятие для 1 человека в группе (60 мин.) | 8,04 |
2. | Социально-медицинские услуги | ||
2.1. | Проведение по назначению врача медицинских процедур | ||
2.1.1. | Массаж | ||
2.1.1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 услуга (10 мин.) | 9,80 |
2.1.1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 услуга (10 мин.) | 9,80 |
2.1.1.3. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 услуга (15 мин.) | 14,70 |
2.1.1.4. | Массаж верхней конечности | 1 услуга (15 мин.) | 14,70 |
2.1.1.5. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1 услуга (25 мин.) | 24,50 |
2.1.1.6. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) | 1 услуга (15 мин.) | 14,70 |
2.1.1.7. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 услуга (10 мин.) | 9,80 |
2.1.1.8. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 услуга (20 мин.) | 19,60 |
2.1.1.9. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 услуга (25 мин.) | 24,50 |
2.1.1.10. | Массаж нижней конечности | 1 услуга (15 мин.) | 14,70 |
2.1.1.11. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 услуга (10 мин.) | 9,80 |
2.1.1.12. | Массаж стопы и голени | 1 услуга (10 мин.) | 9,80 |
2.1.1.13. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1 услуга (30 мин.) | 29,40 |
2.2. | Оказание помощи в выполнении физических упражнений | ||
2.2.1. | Индивидуальное занятие | 1 занятие (15 мин.) | 16,50 |
2.2.2. | Групповое занятие (группа до 5 человек) | 1 занятие для группы (40 мин.) | 44,00 |
2.3. | Проведение санитарно-просветительной работы для решения вопросов возрастной адаптации (лекционные занятия) (группа до 10 человек) | 1 занятие для 1 человека в группе (50 мин.) | 5,50 |
2.4. | Формирование и организация работы "групп здоровья" по медицинским показаниям и возрастным особенностям граждан (группа до 8 человек) | 1 мероприятие для 1 человека в группе (60 мин.) | 10,10 |
3. | Социально-психологические услуги | ||
3.1. | Социально-психологическое и психологическое консультирование | ||
3.1.1. | Первичное консультирование | 1 консультация (45 мин.) | 56,25 |
3.1.2. | Повторное консультирование | 1 консультация (25 мин.) | 31,25 |
3.2. | Психологическая диагностика и обследование личности | ||
3.2.1. | Психологическая диагностика и обследование личности (1 методика) | 1 занятие (30 мин.) | 44,90 |
3.2.2. | Психологическая диагностика и обследование личности (2 методики) | 1 занятие (55 мин.) | 68,75 |
3.3. | Психологическая коррекция | 1 занятие (60 мин.) | 89,90 |
3.4. | Психологические тренинги (группа до 10 человек) | 1 занятие для группы (60 мин.) | 89,90 |
3.5. | Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса граждан | 1 услуга (20 мин.) | 25,00 |
N | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на разовую услугу, руб. |
Услуги, предоставляемые на дому | |||
1. | Социально-бытовые услуги | ||
1.1. | Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов | 1 услуга | 18,40 |
1.2. | Содействие в приготовлении пищи | 1 услуга | 20,40 |
1.3. | Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости | 1 услуга | 12,30 |
1.4. | Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 1 услуга | 20,40 |
1.5. | Топка печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 1 услуга | 12,30 |
1.6. | Расчистка снега (10 кв.м) | 1 услуга | 20,40 |
1.7. | Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | ||
1.7.1. | Доставка дров (1 охапка) | 1 услуга | 16,30 |
1.8. | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка | 1 услуга | 18,40 |
1.9. | Содействие в организации ремонта жилых помещений | 1 услуга | 8,20 |
1.10. | Содействие в организации уборки жилых помещений | 1 услуга | 20,40 |
1.11. | Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг | 1 услуга | 14,30 |
1.12. | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, жилищно коммунального хозяйства, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания | 1 услуга | 12,30 |
1.13. | Оказание помощи в написании и прочтении писем | 1 услуга | 4,10 |
1.14. | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами | 1 услуга | 6,10 |
1.15. | Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий | 1 услуга | 4,10 |
1.16. | Содействие в направлении в стационарные учреждения | 1 услуга | 20,40 |
1.17. | Содействие в организации работы на приусадебном участке | 1 услуга | 14,30 |
1.18. | Организация ритуальных услуг | 1 услуга | 20,40 |
2. | Социально-медицинские услуги | ||
2.1. | Оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объемах, утвержденных программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Республики Коми бесплатной медицинской помощи на соответствующий год | ||
2.1.1. | Сбор и сдача материалов для проведения лабораторных исследований | 1 услуга | 29,20 |
2.1.2. | Организация своевременного прохождения пациента диспансеризации | 1 услуга | 29,20 |
2.1.3. | Содействие в получении рецептов | 1 услуга | 11,70 |
2.2. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 1 услуга | 29,20 |
2.3. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 1 услуга | 14,60 |
2.4. | Содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | ||
2.4.1. | Оказание помощи в выполнении физических упражнений | 1 услуга | 11,70 |
2.5. | Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях в случае госпитализации) | 1 услуга | 14,60 |
2.6. | Содействие в госпитализации | ||
2.6.1. | Содействие в получении направления от врача на госпитализацию | 1 услуга | 11,70 |
2.6.2. | Сопровождение в учреждения здравоохранения для госпитализации | 1 услуга | 29,20 |
2.7. | Сопровождение в лечебно-профилактическое учреждение | 1 услуга | 29,20 |
2.8. | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи | 1 услуга | 23,30 |
2.9. | Наблюдение за состоянием здоровья | ||
2.9.1. | Измерение температуры тела | 1 услуга | 2,90 |
2.9.2. | Измерение артериального давления | 1 услуга | 2,90 |
2.10. | Проведение по назначению врача медицинских процедур | ||
2.10.1. | Осуществление перевязок | 1 услуга | 14,60 |
2.10.2. | Наложение компрессов | 1 услуга | 8,70 |
2.10.3. | Наложение горчичников | 1 услуга | 8,70 |
2.10.4. | Наложение банок | 1 услуга | 8,70 |
2.10.5. | Растирания нижних конечностей (2 ноги) | 1 услуга | 20,40 |
2.10.6. | Растирания верхних конечностей (2 руки) | 1 услуга | 17,50 |
2.10.7. | Растирания шейно-грудной зоны | 1 услуга | 14,60 |
2.10.8. | Растирания воротниковой зоны | 1 услуга | 14,60 |
2.10.9. | Растирания поясничной зоны | 1 услуга | 14,60 |
2.10.10. | Растирания коленного сустава | 1 услуга | 5,80 |
2.10.11. | Растирания стопы | 1 услуга | 5,80 |
2.10.12. | Растирания голени | 1 услуга | 5,80 |
2.10.13. | Обработка пролежней | 1 услуга | 29,20 |
2.10.14. | Обработка раневых поверхностей | 1 услуга | 20,40 |
2.10.15. | Закапывание капель в глаза | 1 услуга | 5,80 |
2.10.16. | Закапывание капель в уши | 1 услуга | 5,80 |
2.10.17. | Обработка ротовой полости | 1 услуга | 11,70 |
2.10.18. | Обработка носовой полости | 1 услуга | 11,70 |
2.10.19. | Обработка ушей | 1 услуга | 14,60 |
2.10.20. | Выполнение очистительных клизм | 1 услуга | 29,20 |
2.11. | Обучение родственников больных практическим навыкам общего ухода за ними | 1 услуга | 17,50 |
2.12. | Оказание санитарно-гигиенических услуг | ||
2.12.1. | Проведение частичного туалета | ||
2.12.1.1. | Обтирание больного | 1 услуга | 8,20 |
2.12.1.2. | Обмывание больного | 1 услуга | 20,40 |
2.12.1.3. | Вынос судна | 1 услуга | 14,30 |
2.12.2. | Мытье лежачего больного в ванне полностью | 1 услуга | 20,40 |
2.12.3. | Мытье головы | 1 услуга | 12,30 |
2.12.4. | Размягчение и стрижка ногтей | ||
2.12.4.1. | Размягчение и стрижка ногтей рук | 1 услуга | 10,20 |
2.12.4.2. | Размягчение и стрижка ногтей ног | 1 услуга | 20,40 |
2.12.5. | Стрижка, бритье | 1 услуга | 20,40 |
2.12.6. | Снятие постельного и нательного белья | ||
2.12.6.1. | Снятие постельного белья | 1 услуга | 10,20 |
2.12.6.2. | Снятие нательного белья | 1 услуга | 10,20 |
2.12.7. | Кормление ослабленных больных | 1 услуга | 16,30 |
3. | Социально-экономические услуги | ||
3.1. | Содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с законодательством | ||
3.1.1. | Содействие в получении 1 справки для оформления субсидии | 1 услуга | 18,40 |
3.1.2. | Содействие в предоставлении пакета документов для оформления субсидии | 1 услуга | 20,40 |
4. | Социально-правовые услуги | ||
4.1. | Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и защиту их интересов | 1 услуга | 10,20 |
4.2. | Помощь в оформлении документов | 1 услуга | 16,30 |
4.3. | Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат | 1 услуга | 10,20 |
4.4. | Содействие в получении юридической помощи и правовых услуг | 1 услуга | 20,40 |
N | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на разовую услугу в МО город Ухта, руб. | Тариф на разовую услугу в других населенных пунктах МО ГО "Ухта", руб. |
1. | Услуги по ремонту, оборудованию и оформлению жилых помещений, лоджий, веранд и террас | |||
1.1. | Утепление окон на зиму | 1 кв.м | 19,15 | 23,90 |
2. | Услуги по уборке жилых помещений, балконов, лоджий, веранд и террас | |||
2.1. | Очистка от пыли (без мытья) стен, потолков, полов, мебели | 1 кв.м | 5,75 | 7,20 |
2.2. | Очистка от пыли ковров, дорожек, гардин и портьер | 1 кв.м | 5,75 | 7,20 |
2.3. | Очистка от пыли книг с выборкой из шкафов, полок и последующей их расстановкой на места | 1 ряд | 8,60 | 10,80 |
2.4. | Мытье пола | 1 кв.м | 5,75 | 7,20 |
2.5. | Мытье (чистка) раковины | 1 шт. | 11,50 | 14,40 |
2.6. | Мытье кухонной плиты (3- и 4-конфорочной) | 1 шт. | 21,10 | 26,30 |
2.7. | Мытье кухонной плиты (2-конфорочной) | 1 шт. | 15,30 | 19,15 |
2.8. | Мытье отопительных батарей | 1 пог.м | 19,15 | 23,90 |
2.9. | Мытье дверей и стен | 1 кв.м | 5,75 | 7,20 |
2.10. | Мытье стен и полов в туалетной комнате, в ванной комнате | 1 кв.м | 6,70 | 8,40 |
2.11. | Мытье (чистка) зеркал, стекол в мебели | 1 кв.м | 2,90 | 3,60 |
2.12. | Мытье люстр, светильников, бра, торшеров | 1 шт. | 14,40 | 18,00 |
2.13. | Мытье оконных стекол с вытиранием подоконников, оконных переплетов | 1 кв.м | 6,70 | 8,40 |
2.14. | Разморозка и мытье холодильника | 1 шт. | 38,30 | 47,90 |
2.15. | Мытье (чистка) ванны | 1 шт. | 19,15 | 23,90 |
2.16. | Мытье (чистка) унитаза | 1 шт. | 19,15 | 23,90 |
2.17. | Уборка квартиры после ремонта | 1 кв.м | 14,40 | 18,00 |
2.18. | Общая уборка квартиры | 1 кв.м | 8,60 | 10,80 |
2.19. | Передвижка крупногабаритной мебели | 1 шт. | 11,50 | 14,40 |
2.20. | Вынос мусора | 1 услуга | 5,75 | 7,20 |
3. | Парикмахерские услуги | |||
3.1. | Стрижка мужская | |||
3.1.1. | Стрижка модельная | 1 услуга | 62,20 | - |
3.1.2. | Стрижка наголо | 1 услуга | 19,20 | - |
3.2. | Стрижка женская | |||
3.2.1. | Стрижка модельная | 1 услуга | 71,80 | - |
3.2.2. | Подравнивание волос | 1 услуга | 28,70 | - |
3.3. | Химическая завивка | |||
3.3.1. | Завивка длинных волос | 1 услуга | 229,80 | - |
3.3.2. | Завивка коротких волос | 1 услуга | 162,80 | - |
3.3.3. | Частичная завивка (до 20 палочек) | 1 услуга | 114,90 | - |
3.4. | Окраска волос | |||
3.4.1. | Окраска коротких волос | 1 услуга | 76,60 | - |
3.4.2. | Окраска длинных волос | 1 услуга | 114,90 | - |
3.4.3. | Окраска корней волос | 1 услуга | 52,70 | - |
3.5. | Укладка волос | |||
3.5.1. | Укладка коротких волос | 1 услуга | 47,90 | - |
3.5.2. | Укладка длинных волос | 1 услуга | 67,00 | - |
4. | Услуги по присмотру за детьми, больными, престарелыми и инвалидами, не требующие специальных педагогических и медицинских знаний | |||
4.1. | Прогулка социального работника с обслуживаемым на свежем воздухе | 30 мин. | 28,70 | 35,90 |
5. | Услуги по предоставлению бытовой техники, технических средств реабилитации | |||
5.1. | Прокат кресла-коляски | сутки | 19,20 | - |
5.2. | Прокат трости телескопической, регулируемой по высоте | сутки | 1,20 | - |
5.3. | Прокат костылей деревянных с подмышечной опорой | сутки | 1,90 | - |
5.4. | Прокат костылей с подлокотной опорой | сутки | 2,50 | - |
5.5. | Прокат прогулочной опоры шагающей (ходунки взрослые без колес в шарнирном исполнении) | сутки | 6,00 | - |
6. | Оказание санитарно-гигиенических услуг: | |||
6.1. | Сопровождение обслуживаемого в баню и из бани | 1 услуга | 23,90 | 29,90 |
6.2. | Помывка обслуживаемого в неблагоустроенном жилье | 60 мин. | - | 71,80 |
6.3. | Помывка обслуживаемого в ванне полностью | 60 мин. | 57,50 | - |
6.4. | Мытье посуды (10 мин.) | 10 мин. | 9,60 | 12,00 |
7. | Прочие услуги | |||
7.1. | Стирка и глажение белья на дому | |||
7.1.1. | Стирка слабозагрязненного белья вручную (стирка, полоскание, развешивание белья) | 1 кг сухого белья | 28,70 | 35,90 |
7.1.2. | Стирка сильнозагрязненного белья вручную (стирка, кипячение, полоскание, развешивание белья) | 1 кг сухого белья | 38,30 | 47,90 |
7.1.3. | Стирка белья в стиральной машине заказчика (сортировка белья, заправка машины, развешивание белья) | 3 кг сухого белья | 28,70 | 35,90 |
7.1.4. | Глажение белья | 1 кг сухого белья | 38,30 | 47,90 |
7.2. | Услуги по обработке приусадебного участка | |||
7.2.1. | Копка огорода вручную | 1 кв.м | 6,70 | 8,40 |
7.2.2. | Посадка картофеля и др. овощей | 1 кв.м | 4,80 | 6,00 |
7.2.3. | Прополка грядок на огороде | 1 кв.м | 5,75 | 7,20 |
7.2.4. | Окучивание картофеля | 1 кв.м | 7,70 | 9,60 |
7.2.5. | Уборка картофеля и др. овощей | 1 кв.м | 11,50 | 14,40 |
7.3. | Топка бани | |||
7.3.1. | Топка бани с подноской дров и воды | 60 мин. | 57,50 | 71,80 |
7.4. | Уборка двора от мусора | 1 кв.м | 6,70 | 8,40 |
2010-06-23 Приложение к Приказу от 23 июня 2010 года № 39/2 Тариф
2010-06-23 Приложение к Приказу от 23 июня 2010 года № 39/2 Тариф
2010-06-23 Приложение к Приказу от 23 июня 2010 года № 39/2 Тариф
2010-06-23 Приложение к Приказу от 23 июня 2010 года № 39/2 Тариф
2010-06-23 Приложение к Приказу от 23 июня 2010 года № 39/2 Тариф