Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1. Общая площадь аварийного жилищного фонда (заселенного) | 4,571 | 6,561 | 7,810 | 7,810 | 11,3 | 5,8 | 0 |
2. Переселено из аварийных домов (кв.м) | 1705 | 794 | 4141 | 3319 | 2818 | 5472 | 5823 |
3. Всего количество граждан, улучшивших условия проживания в результате строительства и приобретения жилых домов (граждан/семей) | - | - | - | - | - | - | - |
4. Строительство жилых домов (кв.м общей площади) | - | - | - | - | - | - | - |
Количество граждан, улучшивших условия проживания в результате строительства жилых домов (граждан/семей) | - | - | - | - | - | - | - |
5. Приобретение жилья (кв.м общей площади) | - | - | - | - | - | - | - |
Количество граждан, улучшивших условия проживания в результате приобретения жилья (граждан/семей) | - | - | - | - | - | - | - |
6. Реконструкция общежитий (кв.м общей площади) | - | 1113 | - | - | 5472 | 5823 | |
Количество граждан, улучшивших условия проживания в результате проведения реконструкции общежитий в жилые дома (граждан/семей) | - | 50/20 | - | - | 250/100 | 264/110 |
--------------------------------
<*> Переселение граждан осуществлялось за счет вторичного использования высвобождающегося жилищного фонда.