N п/п | Сумма | |||
всего | на 1 Гкал | |||
1. | Годовой объем реализации тепловой энергии согласно технико-экономическим показателям, утвержденным Минархстройэнерго РК 03.01.2004 | Гкал | 32831 | |
2. | Общие затраты на производство и реализацию тепловой энергии по ИМУП "Тепловодоканал", рассчитанные ГУП РК "Коми республиканский центр по информации и индексации в строительстве" в ценах, сложившихся в январе 2004 г. к себестоимости, с учетом прибыли 9% и спецотчислений 0,04% от товарной продукции | руб. | 34759559,16 (п. 2.1 + + п. 2.2 + + п. 2.3) | 1058,74 (п. 2/ п. 1) |
2.1 | себестоимость тепловой энергии | руб. | 31876753,12 | |
из нее: статья "топливо" | руб. | 14184835,64 | ||
2.2 | прибыль 9% к себестоимости | руб. | 2868907,78 | |
2.3 | спецотчисления согласно распоряжению Главы РК N 807-р от 02.09.97 0,04% к себестоимости | руб. | 13898,26 | |
3. | Сумма субсидий из госбюджета на компенсацию транспортных расходов, предусмотренная республиканским Законом от 25 декабря 2003 г. N 82-РЗ "О республиканском бюджете Республики Коми на 2004 г." (приложение N 23), вычитаемая из расчетного экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию | руб. | 4180000 | 127,32 |
4. | Себестоимость тепловой энергии за вычетом субсидий на компенсацию транспортных расходов (п. 2.1 - п. 3) | руб. | 27696753,12 | |
5. | Прибыль 9% к скорректированной себестоимости | руб. | 2492707,78 | |
6. | Спецотчисления согласно распоряжению Главы РК N 807-р от 02.09.97 0,04% от скорректированной себестоимости | руб. | 12075,78 | |
7. | Общие затраты на производство и реализацию тепловой энергии за вычетом суммы субсидий на компенсацию транспортных расходов с учетом прибыли 9% и спецотчислений 0,04% от скорректированной товарной продукции | руб. | 30201536,68 (п. 4 + + п. 5 + + п. 6) | 919,91 (п. 7/ п. 1) |
8. | Действующий тариф на тепловую энергию, утвержденный решением N 13/6 от 27.09.2002, с вводом в действие с 01.10.2002 | руб. | 925,60 | |
9. | Коэффициент изменения | 0,99 |
2004-02-13 Приложение к Решению от 13 февраля 2004 года № 4/1 Тариф