Приложение к Постановлению от 12.05.2010 г № 332 Распределение субсидий

Распределение субсидий между бюджетами городских и сельских поселений, предусмотренных в бюджете муниципального района «Удорский» на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в региональную и муниципальную адресные программы проведения капитального ремонта


N Адрес многоквартирного дома субсидии за счет руб.
ВСЕГО средств фонда субъекта республик. бюджета РК бюджета МР доля бюджета МР в средствах собст-ов помещений
1 2 2 3 4 5 6
МО ГП "Усогорск"
1 ул. Дружбы, д. 50 1 326,308 1 144,073 57,958 57,959 37,885
2 ул. Дружбы, д. 48 1 326,308 1 144,073 57,960 57,960 18,633
3 ул. 60 лет Октября д. 3 650,000 560,690 28,405 28,405 16,324
4 ул. Ленина д. 5 650,000 560,690 28,405 28,405 5,862
5 ул. Димитрова д. 16 650,000 560,690 28,405 28,405 17,866
ст. Кослан
6 ул. Привокзальная д. 15 500,00 431,300 21,850 21,850 1,853
7 ул. Привокзальная д. 17 500,00 431,300 21,850 21,850 13,569
8 ул. Привокзальная д. 19 500,00 431,300 21,850 21,850 10,308
Итого: 6 102,616 5 264,116 266,683 266,684 122,300
п. Благоево
9 ул. Октябрьская д. 1 600,000 517,560 26,220 26,220 21,899
10 ул. Октябрьская д. 5 600,000 517,560 26,220 26,220 16,593
п. Солнечный
11 ул. Привокзальная д. 1 550,000 474,430 24,035 24,035 23,528
12 ул. Привокзальная д. 2 550,000 474,430 24,035 24,035 25,390
13 ул. Привокзальная д. 3 550,000 474,430 24,035 24,035 23,359
14 ул. Привокзальная д. 4 550,000 474,430 24,035 24,035 23,008
15 ул. Привокзальная д. 5 550,000 474,430 24,035 24,035 21,250
Итого: 3 950,000 3 407,270 172,615 172,615 155,027
п. Междуреченск
16 ул. Интернациональная д. 4 400,000 345,040 17,480 17,480 15,012
17 ул. Интернациональная д. 6 1 200,000 1 035,120 52,440 52,440 44,100
18 ул. Интернациональная д. 8 700,000 603,820 30,590 30,590 21,634
19 ул. Интернациональная д. 14 500,000 431,300 21,850 21,850 19,717
Итого: 2 800,000 2 415,280 122,360 122,360 100,463
с. Кослан
20 ул. Юбилейная д. 32 380,000 327,788 16,606 16,606 12,907
21 ул. Юбилейная д. 36 380,000 327,788 16,606 16,606 11,106
22 ул. Строителей д. 5 250,000 215,650 10,925 10,925 10,945
23 ул. Строителей д. 13 125,000 107,825 5,463 5,463 3,292
24 ул. Строителей д. 15 470,000 405,422 20,539 20,539 16,780
25 ул. Строителей д. 17 475,000 409,735 20,758 20,758 18,757
26 ул. Строителей д. 21 380,000 327,788 16,606 16,606 8,885
27 ул. Строителей д. 25 380,000 327,788 16,606 16,606 11,310
28 ул. Н.Трофимовой д. 19 380,000 327,788 16,606 16,606 14,524
29 ул. Н.Трофимовой д. 20 380,000 327,788 16,606 16,606 10,902
30 ул. Н.Трофимовой д. 25 380,000 327,788 16,606 16,606 9,563
31 ул. Н.Трофимовой д. 27 380,000 327,788 16,606 16,606 6,421
32 ул. Н.Трофимовой д. 33 380,000 327,788 16,606 16,606 6,899
33 ул. Н.Трофимовой д. 65 400,000 345,040 17,480 17,480 3,419
34 ул. Центральная Усадьба д. 1 380,000 327,788 16,606 16,606 17,474
Итого: 5 520,000 4 761,552 241,225 241,225 163,184
п. Едва
35 ул. Новая д. 1 600,000 517,560 26,220 26,220 27,234
ст. Едва
36 ул. Комсомольская д. 8 500,000 431,300 21,850 21,850 12,748
37 ул. Спортивная д. 5 500,000 431,300 21,850 21,850 21,096
Итого: 1 600,000 1 380,160 69,920 69,920 61,078
ст. Вожский
38 ул. Привокзальная д. 5 500,000 431,300 21,850 21,850 22,001
39 ул. Привокзальная д. 6 500,000 431,300 21,850 21,850 23,208
Итого: 1000,00 862,60 43,70 43,70 45,209
п. Буткан
40 ул. Центральная д. 109 450,000 388,170 19,665 19,665 20,426
41 ул. Центральная д. 110 450,000 388,170 19,665 19,665 20,824
42 ул. Центральная д. 116 450,000 388,170 19,665 19,665 20,752
Итого: 1350,00 1164,51 58,995 58,995 62,002
Всего по программе 22322,616 19255,488 975,498 975,499 709,263