Наименование муниципальных образований и объектов строительства | Сумма (тыс. рублей) |
Муниципальный район "Сыктывдинский" | 1 200,0 |
"Распределительный газопровод низкого давления по ул. Вавилина, Нагорная, Советская, Ручейная, Огородная, Шоссейная, Полевая в с. Выльгорт (II очередь)" | 1 200,0 |
Муниципальный район "Усть-Куломский" | 906,0 |
"Строительство водопроводных сетей по ул. Строителей в с. Усть-Кулом" | 906,0 |
Муниципальный район "Усть-Цилемский" | 1 294,0 |
"Водопровод в д. Чукчино" | 1 294,0 |
ИТОГО | 3 400,0 |
".