Приложение к Постановлению от 29.04.2010 г № 930

Лимит по отведению стоков в городскую канализацию мого «Ухта» на 2010 год


N п/п Наименование предприятий и организаций январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ОАО "Ухтинский механический завод" 3274 3274 3274 3274 3274 3274 3274 3274 3274 3274 3274 3274 39288
2 ОАО "Лукойл Ухтанефтепереработка"
- завод 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 4120 49440
3 ОАО "Вестр" 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
4 ОАО "Молоко" 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 38304
5 МУП Ухтинский хлебокомбинат 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 14520
6 ООО "Севергазпром"
здание ул. Ленина, 39/2 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 17040
здание ул. Ленина, 75 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 4020
здание ул. Ленина, 1 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1728
здание ПТУС 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 5196
7 ООО Фабрика прачечная 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 20064
8 ООО "Фортуна", цех деревообработки 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2040
9 ОАО ТГК N 9 Филиал "Ухтинские тепловые сети"
промкотельная 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600
котельная п. Шудаяг 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 12600
котельная п. Седью N 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
котельная п. Боровой 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
здание, ул. Севастопольская, 20а 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960
аварийно восстановительная служба 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840
котельная п. Ярега 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
10 ИП Устиновой, ресторан "Чибью" 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 5112
11 МУП "Фабрика химчистки одежды" 1497 1497 1497 1497 1497 1497 1497 1497 1497 1497 1497 1497 18000
12 МУП "Гостиница Тиман" 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
13 ОАО "Севергеофизика"
здание ул. Строителей, 10 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
здание, ул. Оплеснина, 14 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
14 ООО "Печорнипинефть" 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 12180
15 ГУП "Коминипистрой" 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
16 ФГУП "Комиавиатранс" филиал "Аэропорт Ухта" 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 22452
17 ОАО "Северные МН" Админ.-быт. корпус 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 12900
18 ГУП ТП НИЦ, ул. Первомайская, 45 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
19 ООО "Геолог-1", ул. Геологов 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 2076
20 Ухт. УТТ и СТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 7704
21 Сосногорская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотвед.
ПТО ст. Ветлосян 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 5904
22 ОАО "Российские железные дороги" филиал РЖДВ Здание вокзала ст. Ухта, ул. Вокзальная, 5
Вокзальный комплекс Ухта, ул. Вокзальная, 5 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 7272
23 ООО ВНИИГАЗ ф. инст. СЕВЕРНИПИГАЗ 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 10776
24 ООО "УЗКБИ" 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 20640
25 ООО "Ухтажилстрой 1", пр. Ленина, 26б 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
26 ООО "Ухтажелезобетон", цех N 1 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 41472
27 ООО "Газпром бурение" 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 8484
Филиал "Ухта бурение"
28 ОАО "Сварочно монтажный трест" 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
29 ЦОК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4248
30 ТЦ "СтройМаркет" ИП Махмудова 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3024
31 ОАО "Комистроймост", база п. Подг. 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7800
32 МУ Управление культуры МОГО "Ухта"
Городской дворец культуры и техники 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
33 ОАО АЭК "Комиэнерго"
Центральные электрические сети
Центральная ремонтно производственная база 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8460
ул. Строительная, 5
База ОМиЗ, ул. Строительная, 8 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 2052
34 Ухтинское ОСБ N 6269 пр. Ленина, 75 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
35 ООО Предприятие "СОД", база 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 4752
36 ООО "Севергазторг", база, ул. Печорская 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 6012
37 ООО Гостиница "Чибью" 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 9528
38 ООО "Газпром трансгаз Ухта" УАВР 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 33516
39 МУП "Сервис" МОГО "Ухта" 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4896
40 ООО УК "Трастком" 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Торговый центр "Бенилюкс", Пионергорский, 3
41 ООО "Севергазконтиненталь"
магазин "Центральный", пр. Ленина, 33 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1548
кафе "Отдых", ул. Интернациональная, 45 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2220
Кулинария N 1, пл. Комсомольская, 8/12 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6240
кафе "Лакомка", пл. Комсомольская, 5 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040
Кондитерский цех, ул. Пионерская, 12 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 10920
Магазин N 20, пр. Строителей, 8 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1932
42 ООО Фирма "Флора" 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880
43 ООО "Водан" бар "Белые ночи" 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 4212
44 ПБЮЛ Тур, кафе "Табриз" 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
45 ООО "Трансстрой", база 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 7896
46 ОАО "Компания Нефтехиммонтаж - ЛК" 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 11040
47 ОАО "Комигаз" Трест "Ухтамежрайгаз" 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2172
48 ООО "Транспортная компания "Двина Плюс" 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 11616
49 ОАО "Механизированная колонна N 1" 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 6780
50 Ухтинская компания по управлению имущ. 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 4416
51 ООО "Ухтинский мясоперерабат. комбинат" 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600
52 ООО "Тельпос", база 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 3600
53 ООО "Завод ВЭК "Прогресс" 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 24420
54 ООО "КБ", Бельгоп 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 4824
55 ТПП "ЛУКОЙЛ Ухтанефтегаз", база
Ухта, ул. Кирпичная, 20 (база) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
56 ООО "Югдан", столовая N 1 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 5676
57 ОАО "Ухтанефтегазгеология" 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 2076
58 Северо-Западный Телеком ОАО филиал
"Связь "РК" Ухтинский узел связи 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 2820
Здание Главпочтамта (ул. Мира, 16) 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2448
59 ООО "Динью" Моторная, 14 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400