Приложение к Постановлению от 29.04.2010 г № 930

Лимит по потреблению питьевой воды предприятиями и организациями мого «Ухта» на 2010 год


N п/п Наименование предприятий и организаций январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ОАО "Ухтинский механический завод" 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 15480
2 ОАО "Лукойл Ухтанефтепереработка"
- завод 10297 10297 10297 10297 10297 10297 10297 10297 10297 10297 10297 10297 123564
3 ОАО ЗСМК
завод 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
4 ОАО "Вестр" 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
5 ОАО "Молоко" 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 45060
6 МУП "Ухтинский хлебокомбинат" 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400
7 ООО "Севергазпром"
здание ул. Ленина, 39/2 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 17040
здание ул. Ленина, 75 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 4020
здание ул. Ленина, 1 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 2724
здание ПТУС 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 5196
8 ООО "Фабрика прачечная" 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 20088
9 ОАО ТГК N 9 Филиал "Ухтинские тепловые сети"
промкотельная 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200
котельная п. Дальний 3500 3500 3500 3500 3500 3500 500 500 3500 3500 3500 3500 36000
котельная п. Шудаяг 10000 10000 10000 10000 15000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 125000
котельная п. Седью N 1 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
котельная п. Боровой 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000
здание, ул. Севастопольская, 2а 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960
район тепловых сетей, Космонавтов, 20а 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
аварийно восстановительная служба 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840
котельная п. Ярега 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000
10 ИП Устиновой, ресторан "Чибью" 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 5112
11 МУП "Фабрика химчистки одежды" 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
12 МУП "Гостиница Тиман" 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
13 ОАО "Севергеофизика"
здание ул. Строителей, 10 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 3048
здание, ул. Оплеснина, 14 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 3084
БПТО и К, ул. Транспортная 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 2340
14 ООО "Печорнипинефть" 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 12264
15 ГУП "Коминипистрой" 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 4932
16 ФГУП "Комиавиатранс" филиал "Аэропорт Ухта" 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 22728
17 ОАО "Северные МН" Админ.-быт. корпус 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
18 ГУП РК ТП НИЦ, ул. Первомайская, 45 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
19 ООО "Геолог-1", ул. Геологов, 2 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2088
20 Ухт. УТТ и СТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 7728
21 Сосногорская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотвед.
ПТО ст. Ветлосян 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 5904
22 ОАО "Российские железные дороги" филиал РЖДВ Здание вокзала ст. Ухта, ул. Вокзальная, 5
Вокзал станции Ухта 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 7272
23 ООО ВНИИГАЗ ф. инст. СЕВЕРНИПИГАЗ 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
24 ООО "УЗКБИ" 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 25800
25 ООО "Ухтажилстрой 1", пр. Ленина, 26б 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
26 ООО "Ухтажелезобетон", цех N 1 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 41472
27 ЗАО УЭМЗ 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8433
28 ООО "Газпром бурение" 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 8712
Филиал "Ухта бурение"
29 ОАО "Сварочно монтажный трест" 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
30 ЦОК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4248
31 ТЦ "СтройМаркет" ИП Махмудова 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3024
32 ОАО "Комистроймост", база п. Подгорный 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7800
33 МУ Управление культуры МОГО "Ухта" 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
Городской дворец культуры и техники
34 ОАО АЭК "Комиэнерго"
Центральные электрические сети
Центральная ремонтно производственная база 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 8616
ул. Строительная, 5
База ОМиЗ, ул. Строительная, 8 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2448
35 Ухтинское ОСБ N 6269 пр. Ленина, 75 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
36 ООО "Альфа-Эко" 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 3768
37 ООО Предприятие "СОД", база 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 4788
38 ООО "Севергазторг", база, ул. Печорская 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 6408
39 ООО Гостиница "Чибью" 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
40 ООО "Газпром трансгаз Ухта" УАВР 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 33516
41 МУП "Сервис", дом быта "Сервис" 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4896
42 ООО УК "Трастком" 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Торговый центр "Бенилюкс", Пионергорский, 3
43 ООО "Севергазконтиненталь"
магазин "Центральный", пр. Ленина, 33 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1548
кафе "Отдых", Интернациональная, 45 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2220
Кулинария N 1, пл. Комсомольская, 8/12 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6240
кафе "Лакомка", пл. Комсомольская, 5 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040
Кондитерский цех, ул. Пионерская, 12 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 11088
Магазин N 20, пр. Строителей, 8 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1932
44 ООО фирма "Флора" 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880
45 ООО "Водан" бар "Белые ночи" 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 4212
46 ООО "Водан" КРЦ "Мохнатый бобр" 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 4044
47 ПБЮЛ Тур, кафе "Табриз" 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
48 ООО "Трансстрой", база 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 7896
49 ОАО "Компания Нефтехиммонтаж - ЛК" 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 11076
50 ОАО "Комигаз" Трест "Ухтамежрайгаз" 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2220
51 ООО "Транспортная компания "Двина Плюс" 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
52 ОАО "Механизированная колонна N 1" 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 6780
53 Ухтинская компания по управлению имущ. 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 4416
54 ООО "Тельпос", база 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
55 ООО "Ухтинский мясоперерабатывающий комбинат" 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 15696
56 ООО "Завод ВЭК "Прогресс" 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 37560
57 ООО "КБ", Бельгоп 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 4908
58 ООО "Лукойл-Коми"
Ухта, ул. Кирпичная, 20 (база) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
Коммерческий узел учета НШ-1
пос. Ярега, ул. Шахтинская, 9 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 28596
Коммерческий узел учета НШ-2 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 20628
пос. Первомайский
Коммерческий узел учета НШ-3
пос. Нижний Доманик 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 39408
59 ООО "Югдан", столовая N 1 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5700
60 ОАО "Ухтанефтегазгеология" 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
61 Северо-Западный Телеком ОАО филиал
"Связь "РК" Ухтинский узел связи 289 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 5041
здание Главпочтамта (ул. Мира, 16) 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2448
62 ООО "Динью" Моторная, 14 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 2736
63 ООО ЖСК "Бетиз" база ул. Западная, 14 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3900
база, ул. Западная, 4 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 2064