Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строк | Единица измерения | Нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (руб.) | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения | ||||
руб. на одного жителя в год | млн. руб. | в % к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета | за счет средства ОМС | Всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджета - ВСЕГО | 01 | X | X | 1859,87 | X | 236,47 | X | 236,47 | 35,86% | |
в том числе | ||||||||||
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,330 | 941,82 | 310,80 | X | 39,51 | X | 39,51 | |
1.2. При заболеваниях, не включенных в Программу ОМС ВСЕГО, в том числе: | 03 | X | X | 873,14 | X | 111,02 | X | 111,02 | ||
амбулаторно поликлиническая помощь | 04 | посещение | 0,732 | 551,14 | 403,53 | X | 51,28 | X | 51,28 | |
стационарная помощь | 05 | койко день | 0,264 | 1705,78 | 450,99 | X | 57,34 | X | 57,34 | |
в дневных стационарах | 06 | пациенто - день | 0,034 | 547,58 | 18,62 | X | 2,40 | X | 2,40 | |
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | X | X | 675,93 | X | 85,94 | X | 85,94 | ||
2. Финансовые средства бюджета на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС | 08 | X | X | 616,50 | X | 78,38 | X | 78,38 | 11,89% | |
3. Медицинская помощь в рамках базовой Программы ОМС ВСЕГО | 09 | X | X | 616,50 | 2710,49 | 78,38 | 344,61 | 422,99 | 64,14% | |
в том числе | ||||||||||
амбулаторно поликлиническая помощь | 10 | посещение | 8,063 | 155,74 | 187,38 | 1255,73 | 23,82 | 159,65 | 183,47 | |
стационарная помощь | 11 | койко день | 1,400 | 953,01 | 419,45 | 1334,21 | 53,33 | 169,63 | 222,96 | |
дневные стационары | 12 | пациентодень | 0,505 | 238,71 | 9,67 | 120,55 | 1,23 | 15,33 | 16,56 | |
ИТОГО (стр. 01 + стр. 09) | X | X | 2476,37 | 2710,49 | 314,85 | 344,61 | 659,46 | 100% |
--------------------------------
<*> - без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы