Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные энергосистемы" пос. Нижний Одес | |||||||||
Утратили силу. - Решение Совета МО муниципального района "Сосногорск" от 26.02.2006 N 280 Утратили силу. - Решение Совета МО муниципального района "Сосногорск" от 26.02.2006 N 280 Утратили силу. - Решение Совета МО муниципального района "Сосногорск" от 26.02.2006 N 280 Утратили силу. - Решение Совета МО муниципального района "Сосногорск" от 26.02.2006 N 280 | |||||||||
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" пос. Войвож | |||||||||
Утратили силу. - Решение Совета МО муниципального района "Сосногорск" от 26.02.2006 N 280 Утратили силу. - Решение Совета МО муниципального района "Сосногорск" от 26.02.2006 N 280 Утратили силу. - Решение Совета МО муниципального района "Сосногорск" от 26.02.2006 N 280 Вывоз ТБО Утратили силу. - Решение Совета МО муниципального района "Сосногорск" от 25.12.2006 N 381 | 1 куб.м 111,01 | ||||||||
ООО "Ухталифт" | |||||||||
Утратили силу. - Решение Совета МО муниципального района "Сосногорск" от 26.02.2006 N 280 |