N п/п | Наименование предприятий | Виды услуг | Цены, тарифы (без НДС) |
1. | УМГПП ЖКХ | Холодное водоснабжение за куб.м | 11,27 2,49 |
2. | УМГПП ЖКХ | Водоотведение за куб.м | 13,83 |
3. | МУП "Служба Заказчика" | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда города за кв.м общей площади | 14,91 |
4. | МУП "Служба Заказчика" | Содержание и текущий ремонт муниципальных общежитий за кв.м жилой площади | 52,15 |
5. | МУП "Служба Заказчика" | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда города за кв.м общей площади | 17,34 |
6. | МУП "Служба Заказчика" | Уборка мусоропроводов за кв.м общей площади | 1,30 |
7. | МУП "Служба Заказчика" | Уборка лестничных клеток за кв.м общей площади | 1,87 |
8. | МУП "ГУТиМ-1" | Вывоз и переработка ТБО за куб.м | 248,09 |
9. | МУП "Лифт-Сервис" | Эксплуатация лифтов, за 1 лифт в месяц | 5239,98 |
------------------------------------
Примечание.