Январь февраль 2010 | Январь февраль 2010 в % к январю февралю 2009 | Февраль 2010 в % к | Справочно январь февраль 2009 в % к январю февралю 2008 | |||
февралю 2009 | январю 2010 | |||||
Индекс промышленного производства | x | 105,7 | 103,1 | 92,3 | 91,8 | |
Объем работ по виду деятельности "Строительство", млн руб. | 5931,9 | 120,1 | 119,8 | 142,6 | 109,2 | |
Ввод в действие жилых домов, кв.м общ. пл. | 7,5 | 87,8 | 72,9 | 133,4 | 104,0 | |
Перевезено грузов транспортом, млн т | 28,1 | 103,5 | 104,7 | 94,6 | 93,7 | |
Оборот розничной торговли, млн руб. | 18885,1 | 96,0 | 97,2 | 100,9 | 90,2 | |
Объем платных услуг населению, млн руб. | 5182,4 | 104,0 | 106,3 | 104,6 | 100,8 | |
Инвестиции в основной капитал , млн руб. | 12977,7 | 130,4 | 273 | 250 | 181,4 | |
Консолидированный бюджет за январь 2010 г., млн руб.: | ||||||
доходы | 1835 | 91,3 | 91,3 | x | 59,5 | |
расходы | 1698 | 108,4 | 108,4 | x | 102,8 | |
Поступление налогов в бюджеты всех уровней за январь 2010 г., млн руб. | 5156 | 127,2 | 127,2 | 81,8 | 54,5 | |
Сальдированный финансовый результат (без субъектов малого предпринимательства) за январь 2010 г., млн руб. | 4645,6 | 138,3 | 138,3 | 77,1 | ||
Индекс потребительских цен | x | 107,2 | 106,3 | 101,1 | 113,9 | |
Индекс цен производителей промышленных товаров | x | 153,2 | 139,6 | 107,2 | 84,6 | |
Реальные среднедушевые денежные доходы за январь 2010 г. | x | 113,5 | 113,5 | 68,8 | 85,2 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за январь 2010 г.: | ||||||
номинальная, руб. | 23488 | 109,8 | 109,8 | 79,4 | 112,8 | |
реальная | x | 101,6 | 101,6 | 78,6 | 99,2 | |
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. чел. | 18,4 | x | 115,3 | 106,2 | 123,5 | |
На 1 000 человек в январе: | ||||||
родившихся, промилле | 11,0 | 95,7 | x | x | 99,1 | |
умерших, промилле | 14,1 | 95,9 | x | x | 103,5 | |
Зарегистрировано преступлений, ед. | 3,2 | 69,4 | 64,3 | 108,5 | 109,3 |
--------------------------------
<1> По организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого и среднего предпринимательства и параметров неформальной деятельности.
Январь 2010 | В % к январю 2009 | |||
Республика Коми | Россия | Республика Коми | Россия | |
Индекс промышленного производства | x | x | 107,3 | 107,8 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | x | x | ... | 103,2 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млрд руб. | 2,4 | 169,3 | 119,7 | 89,4 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общ. пл. | 3,2 | 3075,0 | 120,5 | 99,9 |
Грузооборот транспорта, млрд т км | 14,7 | 388,4 | 102,5 | 111,3 |
Объем услуг связи, млрд руб. | 0,7 | 109,4 | 103,6 | 106,7 |
Оборот розничной торговли, млрд руб. | 9,4 | 1185,2 | 94,8 | 100,3 |
в том числе: | ||||
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 4,9 | 578,8 | 99,0 | 103,8 |
непродовольственными товарами | 4,5 | 606,4 | 90,7 | 97,0 |
Объем платных услуг населению, млрд руб. | 2,5 | 358,3 | 101,1 | 98,4 |
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. | 3,5 | 319,2 | 55,7 | 91,3 |
Поступление налогов в бюджеты всех уровней за 2009, млрд руб. | 69,7 | 6288,3 | 67,4 | 79,1 |
Сальдированный финансовый результат организаций (без малых) за 2009, млрд руб. | 37,9 | 4300,5 | 202 | 114,2 |
Просроченная кредиторская задолженность на конец декабря, млрд руб. | 16,0 | 956,2 | 98,6 | 89,5 |
Просроченная дебиторская задолженность на конец декабря, млрд руб. | 8,9 | 1010,5 | 91,1 | 89,3 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц на 1 января, млрд руб. | 42,3 | 7485,0 | 121,5 | 126,7 |
Кредиты, предоставленные физическим лицам , на 1 января, млрд руб. | 21,3 | 3573,8 | 85,5 | 89,0 |
Индекс потребительских цен | 101,0 | 101,6 | 108,0 | 108,0 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | 97,2 | 99,0 | 171,0 | 133,1 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: | ||||
номинальная, руб. | 23488 | 19200 | 109,8 | 111,6 |
реальная | x | x | 101,6 | 103,3 |
Просроченная задолженность по заработной плате на 1 февраля , млн руб. | 1,2 | 4119 | 316 | 115,5 |
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. чел. | 17,3 | 2202,3 | 130,4 | 129,0 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
Республика Коми | Россия | В % к среднероссийским | |
Производство (добыча): | |||
мясо и субпродукты пищевые убойных животных, кг | 0,3 | 0,5 | 60 |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), кг | 1,9 | 6,1 | 31 |
изделия хлебобулочные недлительного хранения, кг | 3,8 | 3,7 | 103 |
уголь, кг | 1136 | 187 | 607 |
нефть добытая, включая газовый конденсат, кг | 1196 | 300 | 399 |
газ природный и попутный, куб.м | 294 | 452 | 65 |
бумага, кг | 67,3 | 2,6 | 26р |
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий: | |||
скот и птица на убой (в живом весе), кг | 2,5 | 5,0 | 50 |
молоко, кг | 4,0 | 13,4 | 30 |
яйца, шт. | 17,3 | 22,2 | 78 |
Древесина необработанная, плотн. куб.м | 0,6 | 0,06 | 10р |
Объем работ и услуг по виду деятельности "Строительство", тыс. руб. | 2,5 | 1,2 | 208 |
Ввод в действие жилых домов на 1 000 человек населения, кв.м общ. пл. | 3,4 | 21,7 | 16 |
Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 9,9 | 8,4 | 118 |
Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 2,6 | 2,5 | 104 |
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. | 3,7 | 2,2 | 168 |
Денежные доходы населения за январь, руб. | 18735 | 12577 | 149 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника организаций, руб. | 23488 | 19200 | 122 |
Число зарегистрированных преступлений на 10 000 человек населения, ед. | 16,4 | 15,1 | 109 |
--------------------------------
<1> По организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого и среднего предпринимательства и параметров неформальной деятельности.