Авиалинии | Тарифы на перевозки пассажиров с учетом НДС, руб. | Тарифы на перевозки 1 кг груза и багажа с учетом НДС, руб. |
Печора - Кипиево | 1480 | 53 |
Печора - Брыкаланск | 1480 | 65 |
Печора - Няшабож | 1620 | 64 |
Печора - Ижма | 1570 | 62 |
Кипиево - Брыкаланск | 290 | 9 |
Кипиево - Няшабож | 490 | 13 |
Кипиево - Ижма | 870 | 31 |
Брыкаланск - Няшабож | 290 | 8 |
Брыкаланск - Ижма | 600 | 22 |
Няшабож - Ижма | 660 | 20 |
Печора - Усть-Цильма | 2750 | 99 |
Ижма - Усть-Цильма | 780 | 39 |
Усть-Цильма - Брыкаланск | 1380 | 78 |
Брыкаланск - Усть-Цильма | 1380 | 78 |
Усть-Цильма - Кипиево | 1650 | 69 |
Кипиево - Усть-Цильма | 1650 | 69 |
Усть-Цильма - Няшабож | 1440 | 86 |
Няшабож - Усть-Цильма | 1440 | 86 |
Усть-Цильма - Окунев Нос | 1220 | 43 |
Усть-Цильма - Медвежка | 1320 | 54 |
Усть-Цильма - Новый Бор | 1650 | 65 |
Усть-Цильма - Ермица | 1880 | 75 |
Усть-Цильма - Харьяга | 1960 | 70 |
Усть-Цильма - Ижма | 780 | 39 |
Окунев Нос - Медвежка | 320 | 9 |
Окунев Нос - Новый Бор | 670 | 21 |
Окунев Нос - Ермица | 910 | 31 |
Окунев Нос - Харьяга | 990 | 34 |
Медвежка - Новый Бор | 440 | 12 |
Медвежка - Ермица | 660 | 21 |
Медвежка - Харьяга | 700 | 25 |
Ермица - Харьяга | 200 | 3 |
Новый Бор - Ермица | 280 | 9 |
Новый Бор - Харьяга | 320 | 13 |
Усть-Цильма - Синегорье | 280 | 5 |
Усть-Цильма - Трусово | 440 | 19 |
Усть-Цильма - Замежное | 540 | 23 |
Усть-Цильма - Черногорское | 740 | 24 |
Усть-Цильма - Нерица | 320 | 14 |
Синегорье - Трусово | 320 | 14 |
Синегорье - Замежное | 540 | 30 |
Синегорье - Черногорское | 660 | 38 |
Синегорье - Нерица | 440 | 20 |
Трусово - Замежное | 660 | 26 |
Трусово - Черногорское | 740 | 36 |
Трусово - Нерица | 740 | 29 |
Замежное - Черногорское | 280 | 8 |
Замежное - Нерица | 540 | 26 |
Черногорское - Нерица | 440 | 18 |
Усть-Цильма - Уег | 400 | 14 |
Усть-Цильма - Бугаево | 860 | 30 |
Уег - Бугаево | 400 | 16 |
Уег - Окунев Нос | 740 | 30 |
Уег - Медвежка | 1050 | 39 |
Уег - Новый Бор | 1210 | 51 |
Уег - Ермица | 1530 | 60 |
Уег - Харьяга | 1650 | 64 |
Бугаево - Окунев Нос | 320 | 14 |
Бугаево - Медвежка | 540 | 23 |
Бугаево - Новый Бор | 990 | 35 |
Бугаево - Ермица | 1250 | 39 |
Бугаево - Харьяга | 1270 | 48 |
Инта - Петрунь | 760 | 22 |
Инта - Адзьвавом | 940 | 30 |
Инта - Косьювом | 370 | 11 |
Петрунь - Адзьвавом | 760 | 27 |
Петрунь - Косьювом | 570 | 18 |
Адзьвавом - Косьювом | 570 | 18 |
Печора - Приуральское | 400 | 31 |
Ухта - Кедвавом | 480 | 31 |
Вуктыл - Ухта | 1970 | 58 |
Вуктыл - Кырта | 400 | 11 |
Вуктыл - Усть-Щугор | 690 | 18 |
Вуктыл - Усть-Воя | 880 | 23 |
Вуктыл - Усть-Соплеск | 780 | 21 |
Кырта - Усть-Щугор | 340 | 8 |
Кырта - Усть-Соплеск | 530 | 12 |
Кырта - Усть-Воя | 730 | 15 |
Усть-Щугор - Усть-Соплеск | 180 | 3 |
Усть-Щугор - Усть-Воя | 400 | 7 |
Усть-Соплеск - Усть-Воя | 180 | 3 |
Ухта - Усть-Соплеск | 2750 | 79 |
Ухта - Усть-Воя | 2850 | 82 |
Ухта - Усть-Щугор | 2660 | 89 |
Ухта - Кырта | 2370 | 97 |
Усинск - Щельябож | 950 | 21 |
Усинск - Захарвань | 1100 | 29 |
Усинск - Денисовка | 1210 | 33 |
Усинск - Мутный Материк | 1430 | 37 |
Усть-Лыжа - Щельябож | 130 | 28 |
Усть-Лыжа - Захарвань | 280 | 30 |
Щельябож - Захарвань | 360 | 9 |
Денисовка - Мутный Материк | 360 | 15 |
Усинск - Усть-Лыжа | 820 | 18 |
--------------------------------
<*> Багаж, перевозимый сверх установленной нормы бесплатной перевозки или не входящий в нее.