N п/п | Номер и дата соглашения (договора, гарантии и т.п.), наименование кредитора (принципала, бенефициара) | Дата возникновения обязательств | Сумма основного долга по соглашению (договору) | Форма обеспечения обязательств | Дата исполнения обязательств | Задолженность на 01.__.20__ г. | Осуществлено заимствований в ___ 20__ г. | Исполнено обязательств в ____ 20__ г. | Задолженность на 01.__.20__ г. | |||||||||||||
основной долг | проценты | штрафы, пени | итого | основной долг | основной долг | проценты | штрафы, пени | итого | основной долг | проценты | штрафы, пени | итого | ||||||||||
сумма | сумма | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | сумма | сумма | сумма | |||||||||
1. | Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет МО МР "Печора" от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||||||||||||||||||||
ИТОГО, руб. | ||||||||||||||||||||||
2. | Кредиты, полученные МО МР "Печора" от кредитных организаций | |||||||||||||||||||||
ИТОГО, руб. | ||||||||||||||||||||||
3. | Муниципальные гарантии МО МР "Печора" | |||||||||||||||||||||
ИТОГО, долл. США | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО, руб. | ||||||||||||||||||||||
4. | Муниципальные ценные бумаги МО МР "Печора" | |||||||||||||||||||||
ИТОГО, руб. | ||||||||||||||||||||||
ВСЕГО, руб. | ||||||||||||||||||||||
ВСЕГО, долл. США |