N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Группа капиталь-ности | Площадь помещений, кв.м | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД | |||||||
ввода в эксплуа- тацию | последнего комплек- сного капиталь- ного ремонта | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | в том числе жилых | всего | в том числе за счет средств | |||||||||
всего | в том числе жилых, находящихся в собствен- ности граждан | местного бюджета (субсидия) | ТСЖ, других кооперати- вов либо собствен- ников помещений в МКД | |||||||||||
за счет средств Фонда | за счет бюджета РК | предусмот- ренные в местном бюджете на долевое финансиро- вание | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
I. Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар" | ||||||||||||||
1 | город Сыктывкар, улица Бабушкина, 25 | 1960 | 1278,0 | 955,9 | 589,2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 1862,000 | 1606,162 | 81,369 | 81,369 | 93,100 | 1,457 | ||
2 | город Сыктывкар, улица Банбана, 1 | 1987 | 1586,6 | 1586,6 | 851,2 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 1000,000 | 862,600 | 43,700 | 43,700 | 50,000 | 0,630 | ||
3 | город Сыктывкар, улица Банбана, 3 | 1988 | 1994,5 | 1994,5 | 1105,5 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 1000,000 | 862,600 | 43,700 | 43,700 | 50,000 | 0,501 | ||
4 | город Сыктывкар, улица Банбана, 5 | 1989 | 2019,9 | 1977,8 | 1116,5 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 1100,000 | 948,860 | 48,070 | 48,070 | 55,000 | 0,545 | ||
5 | город Сыктывкар, улица Банбана, 6 | 1989 | 2027,2 | 2027,2 | 1081,6 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 1000,000 | 862,600 | 43,700 | 43,700 | 50,000 | 0,493 | ||
6 | город Сыктывкар, улица Большая, 16 | 1959 | 138,3 | 109,0 | 27,1 | ремонт крыши | 270,000 | 232,902 | 11,799 | 11,799 | 13,500 | 1,952 | ||
7 | город Сыктывкар, проспект Бумажников, 9 | 1968 | 5989,3 | 5329,3 | 4520,7 | ремонт крыши | 3054,960 | 2635,208 | 133,502 | 133,502 | 152,748 | 0,510 | ||
8 | город Сыктывкар, проспект Бумажников, 31 | 1988 | 4086,2 | 3634,8 | 2890,1 | ремонт крыши | 971,578 | 838,083 | 42,458 | 42,458 | 48,579 | 0,238 | ||
9 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 17 | 1964 | 334,5 | 334,5 | 118,6 | ремонт крыши | 339,000 | 292,422 | 14,814 | 14,814 | 16,950 | 1,013 | ||
10 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 20 | 1959 | 276,6 | 276,6 | 148,6 | ремонт крыши | 209,000 | 180,284 | 9,133 | 9,133 | 10,450 | 0,756 | ||
11 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 22 | 1962 | 331,1 | 331,1 | 87,0 | ремонт крыши | 395,000 | 340,727 | 17,262 | 17,262 | 19,749 | 1,193 | ||
12 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 25 | 1982 | 717,3 | 717,3 | 291,7 | ремонт крыши | 972,000 | 838,448 | 42,476 | 42,476 | 48,600 | 1,355 | ||
13 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 26 | 1982 | 766,7 | 766,7 | 199,4 | ремонт крыши | 974,000 | 840,172 | 42,564 | 42,564 | 48,700 | 1,270 | ||
14 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 28 | 1971 | 498,8 | 498,8 | 178,4 | ремонт крыши | 625,000 | 539,125 | 27,313 | 27,313 | 31,249 | 1,253 | ||
15 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 29 | 1962 | 334,8 | 334,8 | 78,0 | ремонт крыши | 390,000 | 336,414 | 17,043 | 17,043 | 19,500 | 1,165 | ||
16 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 35 | 1987 | 734,2 | 734,2 | 421,8 | ремонт крыши | 648,000 | 558,965 | 28,318 | 28,318 | 32,399 | 0,883 | ||
17 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 53 | 1978 | 751,1 | 751,1 | 247,2 | ремонт крыши | 871,570 | 751,816 | 38,088 | 38,088 | 43,578 | 1,160 | ||
18 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 56 | 1982 | 915,8 | 915,8 | 715,0 | ремонт крыши | 700,000 | 603,820 | 30,590 | 30,590 | 35,000 | 0,764 | ||
19 | город Сыктывкар, поселок Верхний Чов, 57 | 1981 | 996,3 | 996,3 | 440,3 | ремонт крыши | 871,430 | 751,697 | 38,081 | 38,081 | 43,571 | 0,875 | ||
20 | город Сыктывкар, улица Дачная, 8 | 1951 | 341,8 | 341,8 | 120,9 | ремонт крыши | 350,000 | 301,910 | 15,295 | 15,295 | 17,500 | 1,024 | ||
21 | город Сыктывкар, улица Дачная, 9 | 1962 | 335,2 | 335,2 | 116,4 | ремонт крыши | 350,000 | 301,910 | 15,295 | 15,295 | 17,500 | 1,044 | ||
22 | город Сыктывкар, улица Дачная, 10 | 1963 | 379,9 | 379,9 | 94,3 | ремонт крыши | 417,000 | 359,704 | 18,223 | 18,223 | 20,850 | 1,098 | ||
23 | город Сыктывкар, улица Димитрова, 6 | 1968 | 3982,0 | 3982,0 | 2727,5 | ремонт крыши | 2500,000 | 2156,500 | 109,250 | 109,250 | 125,000 | 0,628 | ||
24 | город Сыктывкар, улица Димитрова, 24 | 1969 | 4464,5 | 4464,5 | 4464,5 | ремонт крыши | 950,000 | 819,470 | 41,515 | 41,515 | 47,500 | 0,213 | ||
25 | город Сыктывкар, улица Дорожная, 26 | 1961 | 350,6 | 350,6 | 82,2 | ремонт крыши | 320,000 | 276,032 | 13,984 | 13,984 | 16,000 | 0,913 | ||
26 | город Сыктывкар, улица Зои Космодемьянской, 42 | 1966 | 521,8 | 521,8 | 166,7 | ремонт крыши | 550,000 | 474,430 | 24,035 | 24,035 | 27,500 | 1,054 | ||
27 | город Сыктывкар, улица Зои Космодемьянской, 48 | 1987 | 8031,9 | 7789,7 | 6218,5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 3280,518 | 2829,773 | 143,359 | 143,359 | 164,027 | 0,408 | ||
28 | город Сыктывкар, улица Карла Маркса, 164 | 1976 | 5737,7 | 5737,7 | 5737,7 | ремонт крыши | 1000,000 | 862,600 | 43,700 | 43,700 | 50,000 | 0,174 | ||
29 | город Сыктывкар, улица Ключевая, 10 | 1963 | 518,3 | 518,3 | 93,4 | ремонт крыши, | 480,000 | 414,048 | 20,976 | 20,976 | 24,000 | 0,926 | ||
30 | город Сыктывкар, улица Ключевая, 14 | 1963 | 521,0 | 521,0 | 114,6 | ремонт крыши | 490,000 | 422,674 | 21,413 | 21,413 | 24,500 | 0,941 | ||
31 | город Сыктывкар, улица Комарова, 12 | 1967 | 4558,6 | 4069,0 | 3117,6 | ремонт и утепление фасада | 1521,100 | 1312,101 | 66,472 | 66,472 | 76,055 | 0,334 | ||
32 | город Сыктывкар, улица Комарова, 13 | 1974 | 6416,0 | 5789,0 | 5091,6 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 4120,710 | 3554,524 | 180,075 | 180,075 | 206,036 | 0,642 | ||
33 | город Сыктывкар, улица Коммунистическая, 48а | 1980 | 7013,3 | 7013,3 | 7013,3 | ремонт крыши | 1200,000 | 1035,120 | 52,440 | 52,440 | 60,000 | 0,171 | ||
34 | город Сыктывкар, улица Коммунистическая, 64 | 1972 | 5725,9 | 5725,9 | 5725,9 | ремонт крыши | 1500,000 | 1293,900 | 65,550 | 65,550 | 75,000 | 0,262 | ||
35 | город Сыктывкар, улица Корабельная, 19 | 1952 | 479,0 | 479,0 | 79,5 | ремонт крыши | 460,000 | 396,796 | 20,102 | 20,102 | 23,000 | 0,960 | ||
36 | город Сыктывкар, улица Красных партизан, 42 | 1977 | 4204,6 | 4204,6 | 3542,2 | ремонт крыши | 1700,000 | 1466,420 | 74,290 | 74,290 | 85,000 | 0,404 | ||
37 | город Сыктывкар, улица Красных партизан, 46 | 1976 | 4226,1 | 4226,1 | 4069,3 | ремонт крыши | 1700,000 | 1466,420 | 74,290 | 74,290 | 85,000 | 0,402 | ||
38 | город Сыктывкар, местечко Лемью, 7 | 1948 | 172,0 | 172,0 | 35,0 | ремонт крыши | 240,000 | 207,024 | 10,488 | 10,488 | 12,000 | 1,395 | ||
39 | город Сыктывкар, улица Лесовозная, 20 | 1966 | 519,7 | 519,7 | 135,1 | ремонт крыши | 470,000 | 405,422 | 20,539 | 20,539 | 23,500 | 0,904 | ||
40 | город Сыктывкар, улица Лесовозная, 30 | 1966 | 524,8 | 524,8 | 125,5 | ремонт крыши | 450,000 | 388,170 | 19,665 | 19,665 | 22,500 | 0,857 | ||
41 | город Сыктывкар, улица Лесовозная, 32 | 1969 | 515,4 | 515,4 | 164,0 | ремонт крыши | 460,000 | 396,796 | 20,102 | 20,102 | 23,000 | 0,893 | ||
42 | город Сыктывкар, улица Лесосплавная, 33 | 1972 | 541,4 | 541,4 | 247,9 | ремонт крыши | 460,000 | 396,796 | 20,102 | 20,102 | 23,000 | 0,850 | ||
43 | город Сыктывкар, улица Ломоносова, 21 | 1958 | 400,5 | 400,5 | 62,0 | ремонт крыши | 340,000 | 293,284 | 14,858 | 14,858 | 17,000 | 0,849 | ||
44 | город Сыктывкар, улица Ломоносова, 27 | 1958 | 396,5 | 396,5 | 44,9 | ремонт крыши | 340,000 | 293,284 | 14,858 | 14,858 | 17,000 | 0,858 | ||
45 | город Сыктывкар, улица Ломоносова, 57 | 1955 | 384,2 | 384,2 | 75,4 | ремонт крыши | 350,000 | 301,910 | 15,295 | 15,295 | 17,500 | 0,911 | ||
46 | город Сыктывкар, улица Ломоносова, 62 | 1965 | 498,8 | 498,8 | 131,3 | ремонт крыши | 417,000 | 359,704 | 18,223 | 18,223 | 20,850 | 0,836 | ||
47 | город Сыктывкар, улица Ломоносова, 64 | 1965 | 507,2 | 507,2 | 100,9 | ремонт крыши | 441,300 | 380,665 | 19,285 | 19,285 | 22,065 | 0,870 | ||
48 | город Сыктывкар, улица Магистральная, 17 | 1984 | 12176,2 | 12176,2 | 9085,1 | ремонт лифтового оборудования | 1500,000 | 1293,900 | 65,550 | 65,550 | 75,000 | 0,123 | ||
49 | город Сыктывкар, улица Малышева, 12 | 1982 | 13713,8 | 13713,8 | 10354,0 | ремонт крыши | 2000,000 | 1725,200 | 87,400 | 87,400 | 100,000 | 0,146 | ||
50 | город Сыктывкар, улица Механическая, 7 | 1984 | 419,1 | 419,1 | 115,8 | ремонт крыши | 440,180 | 379,699 | 19,236 | 19,236 | 22,009 | 1,050 | ||
51 | город Сыктывкар, улица Мира, 70 | 1991 | 12457,3 | 9203,9 | 2749,8 | ремонт крыши | 2140,627 | 1846,505 | 93,545 | 93,545 | 107,032 | 0,172 | ||
52 | город Сыктывкар, улица Морозова, 133 | 1987 | 4510,3 | 3495,6 | 2440,6 | ремонт крыши | 2700,000 | 2329,020 | 117,990 | 117,990 | 135,000 | 0,599 | ||
53 | город Сыктывкар, Набережный проезд, 6 | 1968 | 2977,6 | 2654,2 | 2083,7 | ремонт крыши | 826,786 | 713,185 | 36,131 | 36,131 | 41,339 | 0,278 | ||
54 | город Сыктывкар, Набережный проезд, 9 | 1969 | 2969,6 | 2646,2 | 2028,3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 3945,175 | 3403,108 | 172,404 | 172,404 | 197,259 | 1,329 | ||
55 | город Сыктывкар, Октябрьский проспект, 28 | 1964 | 3548,2 | 3548,2 | 2973,5 | ремонт крыши | 1000,000 | 862,600 | 43,700 | 43,700 | 50,000 | 0,282 | ||
56 | город Сыктывкар, Октябрьский проспект, 44 | 1965 | 3241,0 | 3241,0 | 3241,0 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 3250,000 | 2803,450 | 142,025 | 142,025 | 162,500 | 1,003 | ||
57 | город Сыктывкар, Октябрьский проспект, 45 | 1967 | 4430,7 | 4430,7 | 4430,7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 3300,000 | 2846,580 | 144,210 | 144,210 | 165,000 | 0,745 | ||
58 | город Сыктывкар, Октябрьский проспект, 47 | 1987 | 4423,5 | 4423,5 | 4423,5 | ремонт крыши | 1000,000 | 862,600 | 43,700 | 43,700 | 50,000 | 0,226 | ||
59 | город Сыктывкар, Октябрьский проспект, 53 | 1978 | 5883,9 | 3483,7 | 2058,4 | ремонт крыши | 600,000 | 517,560 | 26,220 | 26,220 | 30,000 | 0,102 | ||
60 | город Сыктывкар, Октябрьский проспект, 172 | 1984 | 10219,2 | 9947,7 | 7847,7 | ремонт лифтового оборудования | 1250,000 | 1078,250 | 54,625 | 54,625 | 62,500 | 0,122 | ||
61 | город Сыктывкар, Октябрьский проспект, 186 | 1991 | 3031,0 | 3031,0 | 2286,2 | ремонт крыши | 1300,000 | 1121,380 | 56,810 | 56,810 | 65,000 | 0,660 | ||
62 | город Сыктывкар, улица Партизанская, 4 | 1958 | 441,5 | 424,0 | 15,0 | ремонт крыши | 466,000 | 401,972 | 20,364 | 20,364 | 23,300 | 1,055 | ||
63 | город Сыктывкар, улица Партизанская, 7 | 1954 | 407,4 | 407,4 | 48,8 | ремонт крыши | 381,400 | 328,996 | 16,667 | 16,667 | 19,070 | 0,936 | ||
64 | город Сыктывкар, улица Петрозаводская, 17 | 1992 | 13666,2 | 12127,5 | 12127,5 | ремонт крыши | 1000,000 | 862,600 | 43,700 | 43,700 | 50,000 | 0,073 | ||
65 | город Сыктывкар, улица Печорская, 4 | 1972 | 5783,3 | 5568,2 | 3848,5 | ремонт крыши | 2000,000 | 1725,200 | 87,400 | 87,400 | 100,000 | 0,346 | ||
66 | город Сыктывкар, улица Пихтовая, 9а | 1962 | 515,9 | 515,9 | 94,4 | ремонт крыши | 477,000 | 411,460 | 20,845 | 20,845 | 23,850 | 0,925 | ||
67 | город Сыктывкар, улица Пихтовая, 10 | 1960 | 317,4 | 317,4 | 38,1 | ремонт крыши | 350,000 | 301,910 | 15,295 | 15,295 | 17,500 | 1,103 | ||
68 | город Сыктывкар, улица Пихтовая, 12а | 1964 | 512,0 | 512,0 | 82,6 | ремонт крыши | 482,000 | 415,773 | 21,063 | 21,063 | 24,101 | 0,941 | ||
69 | город Сыктывкар, улица Пихтовая, 16 | 1969 | 527,0 | 527,0 | 52,6 | ремонт крыши | 506,000 | 436,476 | 22,112 | 22,112 | 25,300 | 0,960 | ||
70 | город Сыктывкар, улица Пихтовая, 18 | 1970 | 516,3 | 516,3 | 123,0 | ремонт крыши | 475,000 | 409,736 | 20,757 | 20,757 | 23,750 | 0,920 | ||
71 | город Сыктывкар, поселок Трехозерка, 2 | 1962 | 327,4 | 327,4 | 36,8 | ремонт крыши | 320,000 | 276,032 | 13,984 | 13,984 | 16,000 | 0,977 | ||
72 | город Сыктывкар, поселок Трехозерка, 11 | 1962 | 335,0 | 335,0 | 77,7 | ремонт крыши | 320,000 | 276,032 | 13,984 | 13,984 | 16,000 | 0,955 | ||
73 | город Сыктывкар, улица Пригородная, 2 | 1971 | 537,0 | 537,0 | 350,4 | ремонт крыши | 485,000 | 418,361 | 21,195 | 21,195 | 24,249 | 0,903 | ||
74 | город Сыктывкар, улица Пушкина, 6 | 1987 | 7932,4 | 7932,4 | 7537,4 | ремонт крыши | 550,000 | 474,430 | 24,035 | 24,035 | 27,500 | 0,069 | ||
75 | город Сыктывкар, Рабочий переулок, 2 | 1963 | 342,5 | 342,5 | 79,7 | ремонт крыши | 395,000 | 340,728 | 17,261 | 17,261 | 19,750 | 1,153 | ||
76 | город Сыктывкар, Рабочий переулок, 10 | 1964 | 340,7 | 340,7 | 77,6 | ремонт крыши | 406,000 | 350,216 | 17,742 | 17,742 | 20,300 | 1,192 | ||
77 | город Сыктывкар, Рабочий переулок, 14а | 1968 | 497,2 | 497,2 | 119,4 | ремонт крыши | 643,000 | 554,652 | 28,099 | 28,099 | 32,150 | 1,293 | ||
78 | город Сыктывкар, Рабочий переулок, 22а | 1966 | 520,1 | 520,1 | 135,0 | ремонт крыши | 630,000 | 543,438 | 27,531 | 27,531 | 31,500 | 1,211 | ||
79 | город Сыктывкар, улица Рейдовая, 8 | 1968 | 701,0 | 701,0 | 81,0 | ремонт крыши | 400,000 | 345,040 | 17,480 | 17,480 | 20,000 | 0,571 | ||
80 | город Сыктывкар, улица Рейдовая, 11 | 1955 | 419,2 | 419,2 | 50,2 | ремонт крыши | 485,000 | 418,360 | 21,195 | 21,195 | 24,250 | 1,157 | ||
81 | город Сыктывкар, улица Рейдовая, 12 | 1976 | 1077,2 | 1077,2 | 582,6 | ремонт крыши | 654,000 | 564,140 | 28,580 | 28,580 | 32,700 | 0,607 | ||
82 | город Сыктывкар, улица Рейдовая, 13 | 1956 | 500,3 | 500,3 | 126,2 | ремонт крыши | 585,000 | 504,621 | 25,565 | 25,564 | 29,250 | 1,169 | ||
83 | город Сыктывкар, улица Ручейная, 30 | 1974 | 521,1 | 521,1 | 340,8 | ремонт крыши | 1063,050 | 916,988 | 46,456 | 46,455 | 53,151 | 2,040 | ||
84 | город Сыктывкар, улица Северная, 49 | 1956 | 477,7 | 477,7 | 444,5 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 850,000 | 733,210 | 37,145 | 37,145 | 42,500 | 1,779 | ||
85 | город Сыктывкар, улица Северная, 63а | 1992 | 3047,1 | 3047,1 | 3047,1 | ремонт крыши | 900,000 | 776,340 | 39,330 | 39,330 | 45,000 | 0,295 | ||
86 | город Сыктывкар, улица Серова, 66а | 1962 | 345,6 | 345,6 | 224,8 | ремонт крыши | 325,000 | 280,345 | 14,202 | 14,203 | 16,250 | 0,940 | ||
87 | город Сыктывкар, улица Слободская, 11 | 1969 | 3125,6 | 2793,4 | 1896,9 | ремонт крыши | 849,058 | 732,397 | 37,104 | 37,104 | 42,453 | 0,272 | ||
88 | город Сыктывкар, улица Снежная, 20 | 1953 | 94,7 | 94,7 | 30,8 | ремонт крыши | 180,000 | 155,268 | 7,866 | 7,866 | 9,000 | 1,901 | ||
89 | город Сыктывкар, улица Старовского, 36 | 1969 | 4278,5 | 4278,5 | 3413,3 | ремонт крыши | 1520,000 | 1311,152 | 66,424 | 66,424 | 76,000 | 0,355 | ||
90 | город Сыктывкар, улица Старовского, 38 | 1977 | 4395,7 | 4395,7 | 3554,6 | ремонт крыши | 1210,000 | 1043,746 | 52,877 | 52,877 | 60,500 | 0,275 | ||
91 | город Сыктывкар, улица Судоремонтная, 10 | 1936 | 1960 | 441,3 | 441,3 | 73,2 | ремонт крыши | 480,000 | 414,048 | 20,976 | 20,976 | 24,000 | 1,088 | |
92 | город Сыктывкар, улица Тентюковская, 93 | 1991 | 5990,5 | 5990,5 | 5990,5 | ремонт крыши | 870,590 | 750,972 | 38,044 | 38,044 | 43,530 | 0,167 | ||
93 | город Сыктывкар, улица Трактовая, 35 | 1961 | 331,1 | 331,1 | 167,4 | ремонт крыши | 320,000 | 276,032 | 13,984 | 13,984 | 16,000 | 0,966 | ||
94 | город Сыктывкар, улица Трактовая, 67 | 1976 | 526,0 | 526,0 | 252,8 | ремонт крыши | 440,000 | 379,544 | 19,228 | 19,228 | 22,000 | 0,837 | ||
95 | город Сыктывкар, улица Ухтинская, 5 | 1960 | 344,5 | 344,5 | 171,1 | ремонт крыши | 300,000 | 258,780 | 13,110 | 13,110 | 15,000 | 0,871 | ||
96 | город Сыктывкар, улица Чайкиной, 10 | 1968 | 521,2 | 521,2 | 93,5 | ремонт крыши | 470,000 | 405,422 | 20,539 | 20,539 | 23,500 | 0,902 | ||
97 | город Сыктывкар, улица Чайкиной, 39 | 1982 | 755,5 | 755,5 | 226,0 | ремонт крыши | 640,000 | 552,064 | 27,968 | 27,968 | 32,000 | 0,847 | ||
98 | город Сыктывкар, улица Чайкиной, 43 | 1985 | 728,5 | 728,5 | 163,7 | ремонт крыши | 650,000 | 560,690 | 28,405 | 28,405 | 32,500 | 0,892 | ||
99 | город Сыктывкар, улица Чкалова, 21 | 1968 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | ремонт крыши | 750,000 | 646,950 | 32,775 | 32,775 | 37,500 | 0,135 | ||
100 | город Сыктывкар, улица Чкалова, 23 | 1971 | 5470,0 | 5470,0 | 5470,0 | ремонт крыши | 1700,000 | 1466,420 | 74,290 | 74,290 | 85,000 | 0,311 | ||
101 | город Сыктывкар, улица Школьная, 10 | 1933 | 1973 | 441,0 | 441,0 | 309,1 | ремонт крыши | 515,000 | 444,239 | 22,506 | 22,506 | 25,749 | 1,168 | |
102 | город Сыктывкар, улица Школьная, 29 | 1970 | 350,8 | 350,8 | 350,8 | ремонт крыши | 358,864 | 309,557 | 15,682 | 15,682 | 17,943 | 1,023 | ||
Итого по МО ГО "Сыктывкар" | 246023,84 | 233470,1 | 178402,9 | 95765,896 | 82607,666 | 4184,970 | 4184,969 | 4788,291 | 0,792 | |||||
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 102 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки (кв.м): 246023,8 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | ВСЕГО объем финансирования капитального 95765,896 тыс. руб. ремонта по МО: | |||||||||||
в том числе за счет средств: | ||||||||||||||
Фонда: 82607,666 тыс. руб. | ||||||||||||||
долевого финансирования бюджета субъекта 4184,970 тыс. руб. Российской Федерации: | ||||||||||||||
местного бюджета: 4184,969 тыс. руб. | ||||||||||||||
ТСЖ, других кооперативов либо 4788,291 тыс. руб. собственников помещений в МКД: |