N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартир- ного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистри- рованных в аварийном многоквар- тирном доме на момент принятия решения об участии в региональ- ной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквар- тирного дома собствен- никами | Плани- руемые сроки начала и конца пересе- ления | Площадь помещений, кв.м | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями): | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб. | ||||||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | по площади помещений, кв.м | по числу помещений | Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||
жилых помещений | нежилых помеще- ний, находя- щихся в частной собствен- ности | жилых помещений | нежилых помеще- ний, находя- щихся в частной собствен- ности | Выкуп помещений собствен- ников | Мена на другое помещение, приобре- тенное на рынке жилья | Предостав- ление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений собствен- ников | Мена на другое помеще- ние, приобре- тенное на рынке жилья | Предостав- ление жилого помещения по договору социального найма | Мена на построенное помещение | для выкупа помещений собствен- ников | для приобре- тения помещений на рынке жилья | для строитель- ства помещений | |||||||||||||
муници- пальной собствен- ности | государ- ственной собствен- ности | частной собствен- ности | муници- пальной собствен- ности | государ- ственной собствен- ности | частной собствен- ности | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1. | пгт. Шудаяг, ул. Павлова, 9а | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-15/МВК | 12 | 150,8 | 150,8 | 5 | 3 | 150,8 | 3 | 4524000 | 4524000 | ||||||||||||||||
2. | пгт. Шудаяг, ул. Павлова, 11а | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-14/МВК | 8 | 196,4 | 75,6 | 120,8 | 5 | 2 | 3 | 75,6 | 120,8 | 2 | 3 | 5892000 | 5892000 | ||||||||||||
3. | пгт. Шудаяг, ул. Павлова, 15а | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-13/МВК | 11 | 91,1 | 91,1 | 4 | 3 | 91,1 | 3 | 2733000 | 2733000 | ||||||||||||||||
4. | пгт. Шудаяг, ул. Павлова, 17а | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-08/МВК | 6 | 112,1 | 112,1 | 3 | 2 | 112,1 | 2 | 3363000 | 3363000 | ||||||||||||||||
5. | пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 26 | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-16/МВК | 16 | 252,3 | 234,2 | 18,1 | 7 | 6 | 1 | 234,2 | 18,1 | 6 | 1 | 7569000 | 7569000 | ||||||||||||
6. | пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, 2а | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-09/МВК | 23 | 128,4 | 128,4 | 7 | 4 | 128,4 | 4 | 3852000 | 3852000 | ||||||||||||||||
7. | пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, 4 | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-11/МВК | 15 | 201,1 | 201,1 | 7 | 5 | 201,1 | 5 | 6033000 | 6033000 | ||||||||||||||||
8. | пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, 6 | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-12/МВК | 14 | 202,5 | 177.2 | 7 | 6 | 177,2 | 6 | 5316000 | 5316000 | ||||||||||||||||
9. | пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, 8 | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-18/МВК | 2 | 137,0 | 20,3 | 6 | 1 | 20,3 | 1 | 609000 | 609000 | ||||||||||||||||
10. | пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, 10 | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-19/МВК | 4 | 144,7 | 29,3 | 21,8 | 6 | 1 | 1 | 29,3 | 21,8 | 1 | 1 | 1533000 | 1533000 | ||||||||||||
11. | пгт. Водный, ул. Октябрьская, 2 | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-17/МВК | 29 | 344,2 | 319,1 | 25,1 | 15 | 14 | 1 | 319,1 | 25,1 | 14 | 1 | 2357304 | 2357304 | ||||||||||||
12. | г. Ухта, ул. Совхозная, 14 | Заключение о признании жилого дома непригодным для постоянного проживания от 14.08.06 N 28-10/МВК | 18 | 327 | 289 | 38 | 8 | 7 | 1 | 289 | 38 | 7 | 1 | 9810000 | 9810000 | ||||||||||||
ИТОГО | 158 | 2287,6 | 1828,2 | 223,8 | 61 | 54 | 7 | 1828,2 | 223,8 | 54 | 7 | 53591304 | 53591304 | ||||||||||||||
Всего МКД по муниципальному образованию городского округа "Ухта", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 12. Примечание: цена за 1 кв.м планируемой стоимости переселения граждан из МКД по адресу: пгт. Водный, ул. Октябрьская, 2 уменьшена с учетом использования средств, направленных на переселение по программе 2009 года. |