Приложение к Постановлению от 12.01.2010 г № 35 Перечень

Резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы мого "Ухта" по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год


N пп Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
субсидия ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта всего в том числе жилых находящихся в собственности граждан
за счет средств Фонда за счет бюджета Республики Коми предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 г. Ухта, пр. Ленина, 22 1975 II 4573,3 2717,0 2396,3 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5605,000 4677,150 236,948 410,652 280,250 1,23
2 пгт. Водный, ул. Ухтинская, 8 1962 IV 343,0 343,0 85,3 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 680,000 567,433 28,747 49,820 34,000 1,98
3 г. Ухта, ул. Бушуева, 5 1967 II 2457,7 1448,6 628,9 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3544,753 2957,956 149,852 259,707 177,238 1,44
4 г. Ухта, пр. Космонавтов, 6 1963 II 2255,3 1699,1 728,0 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3500,000 2920,611 147,960 256,429 175,000 1,55
5 пгт. Водный, ул. Ленина, 17 1962 II 552,4 552,4 71,1 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1090,000 909,562 46,079 79,859 54,500 1,97
6 пгт. Водный, ул. Ленина, 19 1961 II 551,7 551,7 110,2 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1090,000 909,562 46,079 79,859 54,500 1,98
7 г. Ухта, ул. Советская, 18 1978 II 5574,2 4590,6 3989,3 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 4900,000 4088,856 207,145 358,999 245,000 0,88
8 г. Ухта, ул. Сенюкова, 41 1978 II 3949,8 3949,8 3530,4 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 6000,000 5006,762 253,647 439,591 300,000 1,52
9 г. Ухта, ул. Сенюкова, 33 1977 II 3936,5 3936,5 3434,3 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 6000,000 5006,762 253,647 439,591 300,000 1,52
10 г. Ухта, ул. Интернациональная, 19 1984 II 3596,7 3596,7 3362,4 Замена лифтового оборудования (1, 2 подъезды); в т.ч. ПИР 4200,000 3504,733 177,553 307,714 210,000 1,17
11 пгт. Ярега, ул. Космонавтов, 4 1969 II 3181,0 3139,8 2384,0 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5500,000 4589,532 232,509 402,959 275,000 1,73
12 г. Ухта, ул. Мира, 3 1954 II 3866,9 3072,1 2769,1 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 4000,000 3337,841 169,098 293,061 200,000 1,03
13 г. Ухта, ул. Горького, 9 1959 II 2236,1 1620,8 1441,0 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2600,000 2169,597 109,913 190,490 130,000 1,16
14 г. Ухта, Наб. Нефтяников, 14 1985 II 3633,9 3633,9 3396,9 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 4200,000 3504,733 177,553 307,714 210,000 1,16
15 г. Ухта, Наб. Нефтяников, 15 1986 II 3632,3 3632,3 3092,4 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 4200,000 3504,733 177,553 307,714 210,000 1,16
16 г. Ухта, ул. Советская, 3/8 1987 II 3449,4 3095,7 987,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1500,000 1251,690 63,412 109,898 75,000 0,43
17 пгт. Ярега, ул. Нефтяников, 10 1990 II 5849,2 5816,1 4755,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1000,000 834,460 42,274 73,266 50,000 0,17
18 г. Ухта, ул. Печорская, 6г 1971 II 506,2 506,2 38,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 940,000 784,393 39,738 68,869 47,000 1,86
19 г. Ухта, ул. Авиационная, 19 1977 II 2022,3 2022,3 1645,0 Ремонт крыши; в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2700,000 2253,043 114,141 197,816 135,000 1,34
20 г. Ухта, пр. Строителей, 1 6372,6 4398,6 3866,9 Ремонт крыши; в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 4800,000 4005,410 202,917 351,673 240,000 0,75
21 пгт. Шудаяг, ул. Павлова, 9 1993 II 5922,3 5799,2 4402,2 Ремонт крыши; в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 7800,000 6508,791 329,740 571,469 390,000 1,32
22 пст. Седью, ул. Целинная, 5 1972 II 529,5 529,5 485,6 Ремонт подвальных помещений, в т.ч. ПИР 1000,000 834,460 42,274 73,266 50,000 1,89
23 г. Ухта, ул. Печорская, 2 1957 II 835,7 835,7 766,5 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1650,000 1376,860 69,753 120,887 82,500 1,97
24 пгт. Ярега, ул. Первомайская, 21 1981 IV 491,5 491,5 337,9 Утепление фасада, в т.ч. ПИР 900,000 751,014 38,047 65,939 45,000 1,83
25 пгт. Ярега, ул. Белгородская, 12 1980 IV 484,7 484,7 223,0 Утепление фасада, в т.ч. ПИР 900,000 751,014 38,047 65,939 45,000 1,86
26 пгт. Ярега, ул. Советская, 9 1987 IV 499,6 499,6 386,4 Утепление фасада, в т.ч. ПИР 900,000 751,014 38,047 65,939 45,000 1,80
27 пгт. Ярега, ул. Советская, 13 1979 IV 497,7 497,7 435,8 Утепление фасада, в т.ч. ПИР 900,000 751,014 38,047 65,939 45,000 1,81
28 пгт. Ярега, ул. Советская, 15 1979 IV 502,7 502,7 292,2 Утепление фасада, в т.ч. ПИР 900,000 751,014 38,047 65,939 45,000 1,79
29 пгт. Ярега, ул. Лермонтова, 25 1987 IV 737,0 737,0 54,4 Утепление фасада, в т.ч. ПИР 900,000 751,014 38,047 65,939 45,000 1,22
30 пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 29 1970 IV 498,8 498,8 339,1 Утепление фасада, в т.ч. ПИР 900,000 751,014 38,047 65,939 45,000 1,80
31 пгт. Ярега, ул. Белгородская, 8 1974 IV 484,6 484,6 249,7 Утепление фасада, в т.ч. ПИР 900,000 751,014 38,047 65,939 45,000 1,86
32 пгт. Боровой, ул. Мира, 18 1989 II 638,4 638,4 263,3 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 900,000 751,014 38,047 65,939 45,000 1,41
33 пгт. Боровой, ул. Спортивная, 6 1966 IV 318,1 318,1 85,5 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 500,000 417,230 21,137 36,633 25,000 1,57
34 г. Ухта, ул. Октябрьская, 27 1963 II 3852,8 2562,0 2477,6 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 4300,000 3588,179 181,780 315,041 215,000 1,12
35 г. Ухта, ул. Чибьюская, 32 1962 II 1287,2 1143,9 860,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1400,000 1168,244 59,184 102,572 70,000 1,09
ИТОГО 80121,1 70346,6 54371,7 92799,753 77437,709 3923,056 6799,000 4639,988 1,2
ВСЕГО МКД по МОГО "Ухта", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 35 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 80121,1 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МОГО "Ухта": 92799,753 в том числе за счет средств: Фонда: 77437,709 долевого финансирования бюджета Республики Коми: 3923,056 местного бюджета: 6799,0 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 4639,988

Резервный перечень
многоквартирных домов, в отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки в рамках адресной
программы МОГО "Ухта" по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2010 год
N пп Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых находящихся в собственности граждан субсидия ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета Республики Коми предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 г. Ухта, ул. Советская, 6 1977 II 1813,6 1813,6 1813,6 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3560 2970,679 150,497 260,824 178,000 1,96
2 пгт. Водный, ул. Ленина, 36 1963 II 569,6 569,6 44,9 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1130 942,940 47,770 82,790 56,500 1,98
3 г. Ухта, ул. Авиационная, 29 1969 II 447,4 447,4 171,6 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 880 734,325 37,201 64,474 44,000 1,97
5 г. Ухта, ул. Островского, 5 1957 II 462,1 462,1 100,4 Ремонт фасада 910 759,359 38,470 66,671 45,500 1,97
6 г. Ухта, ул. Островского, 6 1959 II 477,9 477,9 233,1 Ремонт фасада 940 784,393 39,738 68,869 47,000 1,97
7 г. Ухта, ул. Островского, 7 1957 II 482,3 482,3 232,8 Ремонт фасада 950 792,737 40,161 69,602 47,500 1,97
8 г. Ухта, ул. Островского, 8 1959 II 455,2 455,2 199,8 Ремонт фасада 900 751,014 38,047 65,939 45,000 1,98
итого 4708,1 4708,1 2796,2 9270,000 7735,447 391,884 679,169 463,500 1,97
ВСЕГО МКД по МОГО "Ухта", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 8 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 4708,1 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МОГО "Ухта": 9270 в том числе за счет средств: Фонда: 7735,447 долевого финансирования бюджета Республики Коми: 391,884 местного бюджета: 679,169 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 463,5